Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett, davon | -gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate, davon | -Zucker | Ballaststoffe, davon | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | ||
5 Minuten Terrine Nudeln Rahmsauce XL Cup | 1 Portion | 1439 | 342 | 10,1 | 6,6 | 49,1 | 5,4 | 2,6 | 12,3 | 2,7 |
% der Referenzmenge* | 17 % | 17 % | 14 % | 33 % | 19 % | 6 % | 25 % | 45 % | ||
5 Minuten Terrine Spaghetti Bolognese XL Cup | 1 Portion | 1375 | 327 | 9,6 | 4,9 | 46,0 | 7,7 | 5,1 | 11,7 | 2,6 |
% der Referenzmenge* | 16 % | 16 % | 14 % | 25 % | 18 % | 9 % | 23 % | 43 % | ||
5MT Couscous Curry | 1 Portion | 1128 | 267 | 3,6 | 1,2 | 49 | 5,5 | 2,4 | 8,3 | 1,7 |
% der Referenzmenge* | 13 % | 13 % | 5 % | 6 % | 19 % | 6 % | 17 % | 32 % | ||
5MT Hot Chili Nudeln 8x59g N1 DE | 1 Portion | 911 | 216 | 2,8 | 1,2 | 37,9 | 4,3 | 4,1 | 7,5 | 2,00 |
% der Referenzmenge* | 11 % | 11 % | 4 % | 6 % | 15 % | 5 % | 15 % | 33 % | ||
5MT Hühner Nudeltopf 8x41g N1 DE | 1 Portion | 640 | 151 | 2,1 | 0,6 | 24,8 | 1,3 | 1,8 | 7,3 | 2,0 |
% der Referenzmenge* | 8 % | 8 % | 3 % | 3 % | 10 % | 1 % | 15 % | 33 % | ||
5MT Kartoffelbrei Blattspinat | 1 Portion | 763 | 181 | 4,3 | 2,3 | 29,6 | 4,0 | 2,2 | 5,0 | 1,90 |
% der Referenzmenge* | 9 % | 9 % | 6 % | 12 % | 11 % | 4 % | 10 % | 32 % | ||
5MT Kartoffelbrei Creme Fraiche8x53gN1DE | 1 Portion | 972 | 232 | 9,7 | 5,0 | 30,1 | 3,3 | 2,3 | 4,7 | 2,0 |
% der Referenzmenge* | 12 % | 12 % | 14 % | 28 % | 12 % | 4 % | 9 % | 33 % | ||
5MT Kartoffelbrei Mit Chili 8x42g N1 DE | 1 Portion | 751 | 179 | 7,2 | 3,8 | 23,4 | 4,0 | 2,6 | 3,8 | 2,1 |
% der Referenzmenge* | 9 % | 9 % | 10 % | 19 % | 9 % | 4 % | 8 % | 33 % | ||
5MT Kartoffelbrei Röstzwiebeln 8x56gDE | 1 Portion | 1061 | 253 | 11,5 | 5,8 | 31,7 | 3,2 | 3,0 | 4,1 | 2,10 |
% der Referenzmenge* | 13 % | 13 % | 16 % | 29 % | 12 % | 4 % | 8 % | 35 % | ||
5MT Kartoffelbrei Steinpilz 8x43g DE | 1 Portion | 668 | 158 | 3,0 | 1,5 | 27,6 | 2,7 | 3,0 | 3,8 | 1,90 |
% der Referenzmenge* | 8 % | 8 % | 4 % | 8 % | 11 % | 3 % | 8 % | 32 % | ||
5MT Nudeln Waldpilz Sauce 8x56g N1 DE | 1 Portion | 1039 | 248 | 10,2 | 6,8 | 30,3 | 1,8 | 2,9 | 7,1 | 1,8 |
% der Referenzmenge* | 12 % | 12 % | 15 % | 34 % | 12 % | 2 % | 14 % | 30 % | ||
MAGGI 5 Minuten Terrine Makkaroni & Käse | 1 Becher | 1064 | 252 | 6,1 | 2,3 | 39,3 | 2,9 | 2,1 | 9,0 | 2,0 |
% der Referenzmenge* | 13 % | 13 % | 9 % | 12 % | 15 % | 3 % | 18 % | 33 % | ||
MAGGI 5 Minuten Terrine Rindfleisch Nudeltopf | 1 Becher | 657 | 156 | 2,3 | 1,1 | 26,5 | 1,7 | 2,0 | 6,2 | 2,0 |
% der Referenzmenge* | 8 % | 8 % | 3 % | 6 % | 10 % | 2 % | 12 % | 33 % | ||
MAGGI 5 Minuten Terrine Spaghetti in Käse-Sahne Sauce | 1 Portion | 1110 | 264 | 9,5 | 6,0 | 33,8 | 3,5 | 1,9 | 10,0 | 2,3 |
% der Referenzmenge* | 13 % | 13 % | 14 % | 30 % | 13 % | 4 % | 20 % | 33 % | ||
Maggi 5 Minuten Terrine Broccoli Nudeltopf | 1 Portion | 949 | 226 | 10,3 | 5,7 | 26,7 | 2,4 | 2,0 | 5,6 | 2,0 |
% der Referenzmenge* | 11 % | 11 % | 15 % | 29 % | 10 % | 3 % | 11 % | 33 % | ||
Maggi 5 Minuten Terrine Gulaschtopf | 1 Portion | 954 | 227 | 6,1 | 3,2 | 32,0 | 3,1 | 3,0 | 9,1 | 2,1 |
% der Referenzmenge* | 11 % | 11 % | 9 % | 16 % | 12 % | 3 % | 18 % | 35 % | ||
MAGGI 5 Minuten Terrine Hackfleisch Käse Topf | 1 Portion | 817 | 193 | 3,3 | 1,4 | 32,8 | 1,1 | 1,9 | 7,2 | 2,0 |
% der Referenzmenge* | 10 % | 10 % | 5 % | 7 % | 13 % | 1 % | 14 % | 33 % | ||
MAGGI 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Erbsen und Möhren | 1 Portion | 764 | 182 | 7,1 | 3,5 | 24,1 | 3,0 | 3,1 | 4,0 | 1,7 |
% der Referenzmenge* | 9 % | 9 % | 10 % | 18 % | 9 % | 3 % | 8 % | 28 % | ||
Maggi 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Fleischklößchen | 1 Portion | 811 | 193 | 7,0 | 1,9 | 25,7 | 2,0 | 2,1 | 5,7 | 2,0 |
% der Referenzmenge* | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 2 % | 11 % | 33 % | ||
MAGGI 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Rosmarin Croutons | 1 Portion | 929 | 221 | 7,3 | 2,6 | 33,4 | 3,5 | 2,6 | 4,0 | 1,6 |
% der Referenzmenge* | 11 % | 11 % | 10 % | 13 % | 13 % | 4 % | 8 % | 27 % | ||
Maggi 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Röstzwiebeln XL Cup | 1 Portion | 1432 | 342 | 15,5 | 7,7 | 43,2 | 4,1 | 3,9 | 5,5 | 2,8 |
% der Referenzmenge* | 17 % | 17 % | 22 % | 39 % | 17 % | 5 % | 11 % | 47 % | ||
MAGGI 5 Minuten Terrine Linsentopf mit Kartoffeln | 1 Portion | 732 | 173 | 1,9 | 0,6 | 29,3 | 5,3 | 3,4 | 7,9 | 2,1 |
% der Referenzmenge* | 9 % | 9 % | 3 % | 3 % | 11 % | 6 % | 16 % | 35 % | ||
MAGGI 5 Minuten Terrine Nudeln in dunkler Gulaschsauce | 1 Becher | 965 | 228 | 3,9 | 2,1 | 38,2 | 4,1 | 2,9 | 8,6 | 2,0 |
% der Referenzmenge* | 11 % | 11 % | 6 % | 11 % | 15 % | 5 % | 17 % | 33 % | ||
Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln in Rahmsauce | 1 Portion | 1057 | 251 | 7,4 | 4,8 | 36,1 | 4,0 | 1,9 | 9,1 | 2,0 |
% der Referenzmenge* | 13 % | 13 % | 11 % | 24 % | 14 % | 4 % | 18 % | 33 % | ||
Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln in Spinat-Rahm-Sauce | 1 Portion | 902 | 215 | 8,0 | 5,2 | 28,8 | 1,8 | 1,6 | 6,1 | 2,1 |
% der Referenzmenge* | 11 % | 11 % | 11 % | 26 % | 11 % | 2 % | 12 % | 35 % | ||
Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln in Tomaten-Mozzarella Sauce | 1 Portion | 846 | 200 | 2,2 | 0,7 | 35,9 | 5,6 | 2,5 | 7,4 | 2,1 |
% der Referenzmenge** | 10 % | 10 % | 3 % | 4 % | 14 % | 6 % | 15 % | 35 % | ||
Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln Quattro Formaggi | 1 Becher | 1048 | 250 | 9,3 | 5,0 | 32,7 | 2,6 | 1,6 | 8,0 | 2,4 |
% der Referenzmenge* | 13 % | 13 % | 13 % | 25 % | 13 % | 3 % | 16 % | 40 % | ||
MAGGI 5 Minuten Terrine Spaghetti Bolognese | 1 Portion | 1019 | 242 | 7,1 | 3,6 | 34,1 | 5,7 | 3,8 | 8,6 | 1,9 |
% der Referenzmenge* | 12 % | 12 % | 10 % | 18 % | 13 % | 6 % | 17 % | 32 % | ||
MAGGI 5 Minuten Terrine Spaghetti in cremiger Schinkensauce | 1 Portion | 1250 | 287 | 12,1 | 6,3 | 35,5 | 2,9 | 1,9 | 8,1 | 2,0 |
% der Referenzmenge* | 14 % | 14 % | 17 % | 32 % | 14 % | 3 % | 16 % | 33 % | ||
MAGGI 5 Minuten Terrine Spaghetti in Pfifferling-Rahmsauce | 1 Portion | 955 | 227 | 7,7 | 4,8 | 31,4 | 2,7 | 1,9 | 7,0 | 1,9 |
% der Referenzmenge* | 11 % | 11 % | 11 % | 24 % | 12 % | 3 % | 14 % | 32 % | ||
MAGGI 5 Minuten Terrine Spaghetti in Tomatensauce | 1 Portion | 939 | 222 | 3,5 | 1,6 | 37,5 | 9,0 | 3,7 | 8,0 | 1,9 |
% der Referenzmenge* | 11 % | 11 % | 5 % | 8 % | 14 % | 10 % | 16 % | 32 % |
Legende:
- (<) kleiner
- (>) größer
- (ges. FS) gesättigte Fettsäuren
- (KH) Kohlenhydrate
- (*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
- (**) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.