Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett, davon | - gesättigte Fettsäuren | KH | - davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | ||
5 Minuten Terrine Nudeln Rahmsauce XL Cup | pro Portion (326g) | 1439 | 342 | 10,1 | 6,6 | 49,1 | 5,4 | 2,6 | 12,3 | 2,7 |
% der Referenzmenge** | 17 % | 17 % | 14 % | 33 % | 19 % | 6 % | 25 % | 45 % | ||
5 Minuten Terrine Spaghetti Bolognese XL Cup | pro Portion (351g) | 1373 | 326 | 9,3 | 4,8 | 46,5 | 7,7 | 5,2 | 11,4 | 2,6 |
% der Referenzmenge** | 16 % | 16 % | 13 % | 24 % | 18 % | 9 % | 23 % | 43 % | ||
5MT Couscous Curry | Bei einer zubereiteten Portion von 260g | 1128 | 267 | 3,6 | 1,2 | 49,0 | 5,5 | 2,4 | 8,3 | 1,7 |
% der Referenzmenge** | 13 % | 13 % | 5 % | 6 % | 19 % | 6 % | 17 % | 32 % | ||
5MT Hot Chili Nudeln 8x59g N1 DE | pro Portion (249g) | 911 | 216 | 2,8 | 1,2 | 37,9 | 4,3 | 4,1 | 7,5 | 2,0 |
% der Referenzmenge** | 11 % | 11 % | 4 % | 6 % | 15 % | 5 % | 15 % | 33 % | ||
5MT Hühner Nudeltopf 8x41g N1 DE | pro Portion (241g) | 641 | 152 | 2,1 | 0,6 | 24,9 | 1,3 | 1,8 | 7,3 | 2,0 |
% der Referenzmenge** | 8 % | 8 % | 3 % | 3 % | 10 % | 1 % | 15 % | 33 % | ||
5MT Kartoffelbrei Blattspinat | pro Portion (237g) | 756 | 180 | 4,3 | 2,4 | 28,6 | 3,6 | 2,7 | 5,3 | 1,9 |
% der Referenzmenge** | 9 % | 9 % | 6 % | 12 % | 11 % | 4 % | 11 % | 32 % | ||
5MT Kartoffelbrei Creme Fraiche8x53gN1DE | pro Portion (253g) | 970 | 232 | 9,8 | 4,6 | 29,3 | 3,3 | 2,7 | 4,9 | 2,0 |
% der Referenzmenge** | 12 % | 12 % | 14 % | 23 % | 11 % | 4 % | 10 % | 33 % | ||
5MT Kartoffelbrei Mit Chili 8x42g N1 DE | Bei einer zubereiteten Portion von 232g | 751 | 179 | 7,2 | 3,8 | 23,4 | 4,0 | 2,6 | 3,8 | 2,1 |
% der Referenzmenge** | 9 % | 9 % | 10 % | 19 % | 9 % | 4 % | 8 % | 33 % | ||
5MT Kartoffelbrei Röstzwiebeln 8x56gDE | pro Portion (246g) | 1022 | 244 | 9,6 | 2,2 | 33,5 | 2,7 | 3,2 | 3,9 | 2,1 |
% der Referenzmenge** | 12 % | 12 % | 14 % | 11 % | 13 % | 3 % | 8 % | 35 % | ||
5MT Kartoffelbrei Steinpilz 8x43g DE | pro Portion (233g) | 663 | 157 | 3,0 | 1,6 | 26,7 | 2,5 | 3,4 | 4,1 | 1,9 |
% der Referenzmenge** | 8 % | 8 % | 4 % | 8 % | 10 % | 3 % | 8 % | 32 % | ||
MAGGI 5 Minuten Terrine Makkaroni & Käse | pro Portion (253g) | 1061 | 252 | 5,9 | 2,1 | 39,9 | 3,0 | 2,1 | 8,7 | 1,9 |
% der Referenzmenge** | 13 % | 13 % | 8 % | 11 % | 15 % | 3 % | 17 % | 32 % | ||
MAGGI 5 Minuten Terrine Rindfleisch Nudeltopf | pro Portion (242g) | 646 | 154 | 1,7 | 0,7 | 27,3 | 1,9 | 2,0 | 6,0 | 1,9 |
% der Referenzmenge** | 8 % | 8 % | 2 % | 3 % | 11 % | 2 % | 12 % | 32 % | ||
MAGGI 5 Minuten Terrine Spaghetti in Käse-Sahne Sauce | pro Portion (247g) | 1084 | 258 | 7,9 | 4,0 | 36,3 | 3,2 | 2,0 | 9,1 | 2,3 |
% der Referenzmenge** | 13 % | 13 % | 11 % | 20 % | 14 % | 4 % | 18 % | 38 % | ||
Maggi 5 Minuten Terrine Broccoli Nudeltopf | pro Portion (250g) | 936 | 225 | 9,5 | 1,3 | 27,9 | 2,6 | 2,0 | 5,6 | 2,0 |
% der Referenzmenge** | 11 % | 11 % | 14 % | 7 % | 11 % | 3 % | 11 % | 34 % | ||
Maggi 5 Minuten Terrine Gulaschtopf | pro Portion (237g) | 865 | 204 | 2,0 | 0,7 | 35,6 | 2,6 | 3,0 | 9,3 | 2,1 |
% der Referenzmenge** | 10 % | 10 % | 3 % | 4 % | 14 % | 3 % | 19 % | 35 % | ||
MAGGI 5 Minuten Terrine Hackfleisch Käse Topf | pro Portion (251g) | 817 | 193 | 3,3 | 1,4 | 32,8 | 1,1 | 1,8 | 7,2 | 2,0 |
% der Referenzmenge** | 10 % | 10 % | 5 % | 7 % | 13 % | 1 % | 14 % | 33 % | ||
MAGGI 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Erbsen und Möhren | pro Portion (233g) | 759 | 181 | 7,0 | 0,8 | 24,1 | 2,8 | 3,0 | 4,0 | 1,7 |
% der Referenzmenge** | 9 % | 9 % | 10 % | 4 % | 9 % | 3 % | 8 % | 28 % | ||
Maggi 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Fleischklößchen | pro Portion (246g) | 802 | 193 | 6,6 | 1,7 | 26,1 | 1,5 | 2,5 | 5,4 | 2,0 |
% der Referenzmenge** | 21 % | 21 % | 9 % | 9 % | 10 % | 2 % | 11 % | 72 % | ||
MAGGI 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Rosmarin Croutons | pro Portion (243g) | 927 | 221 | 7,3 | 3,5 | 33,4 | 3,5 | 2,7 | 4,0 | 1,6 |
% der Referenzmenge** | 11 % | 11 % | 10 % | 13 % | 13 % | 4 % | 8 % | 27 % | ||
Maggi 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Röstzwiebeln XL Cup | pro Portion (333g) | 1432 | 342 | 15,5 | 7,7 | 43,2 | 4,1 | 3,9 | 5,5 | 2,8 |
% der Referenzmenge** | 17 % | 17 % | 22 % | 39 % | 17 % | 5 % | 11 % | 47 % | ||
MAGGI 5 Minuten Terrine Linsentopf mit Kartoffeln | pro Portion (239g) | 739 | 176 | 1,9 | 0,6 | 29,5 | 5,2 | 3,4 | 8,0 | 1,9 |
% der Referenzmenge** | 9 % | 9 % | 3 % | 3 % | 11 % | 6 % | 16 % | 32 % | ||
MAGGI 5 Minuten Terrine Nudeln in cremiger Waldpilz-Sauce | pro Portion (256g) | 982 | 234 | 7,2 | 2,1 | 34,4 | 2,0 | 2,8 | 6,4 | 1,8 |
% der Referenzmenge** | 12 % | 12 % | 10 % | 11 % | 13 % | 2 % | 13 % | 29 % | ||
MAGGI 5 Minuten Terrine Nudeln in dunkler Gulaschsauce | pro Portion (260g) | 956 | 226 | 3,6 | 1,8 | 38,9 | 4,1 | 3,1 | 8,1 | 1,9 |
% der Referenzmenge** | 11 % | 11 % | 5 % | 9 % | 15 % | 5 % | 16 % | 32 % | ||
Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln in Rahmsauce | pro Portion (241g) | 1060 | 252 | 7,2 | 4,8 | 36,9 | 3,9 | 1,9 | 8,7 | 2,0 |
% der Referenzmenge** | 13 % | 13 % | 10 % | 24 % | 14 % | 4 % | 17 % | 33 % | ||
Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln in Spinat-Rahm-Sauce | pro Portion (240g) | 899 | 214 | 7,7 | 2,4 | 29,5 | 1,9 | 1,6 | 5,8 | 2,1 |
% der Referenzmenge** | 11 % | 11 % | 11 % | 12 % | 11 % | 2 % | 12 % | 35 % | ||
Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln in Tomaten-Mozzarella Sauce | pro Portion (245g) | 850 | 203 | 2,2 | 0,7 | 36,0 | 5,6 | 2,5 | 7,8 | 2,1 |
% der Referenzmenge** | 10 % | 10 % | 3 % | 4 % | 14 % | 6 % | 15 % | 35 % | ||
Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln Quattro Formaggi | pro Portion (248g) | 1042 | 248 | 9,2 | 2,4 | 32,5 | 2,7 | 1,6 | 7,9 | 2,3 |
% der Referenzmenge** | 12 % | 12 % | 13 % | 12 % | 12 % | 3 % | 16 % | 39 % | ||
MAGGI 5 Minuten Terrine Spaghetti Bolognese | pro Portion (260g) | 1018 | 242 | 6,9 | 3,6 | 34,5 | 5,7 | 3,9 | 8,5 | 1,9 |
% der Referenzmenge** | 12 % | 12 % | 10 % | 18 % | 13 % | 6 % | 17 % | 32 % | ||
MAGGI 5 Minuten Terrine Spaghetti in cremiger Schinkensauce | pro Portion (254g) | 1209 | 290 | 12,1 | 1,8 | 36,0 | 3,1 | 1,9 | 8,0 | 2,0 |
% der Referenzmenge** | 14 % | 14 % | 17 % | 9 % | 14 % | 3 % | 16 % | 33 % | ||
MAGGI 5 Minuten Terrine Spaghetti in Pfifferling-Rahmsauce | pro Portion (244g) | 981 | 234 | 8,5 | 1,9 | 32,2 | 1,8 | 2,0 | 6,1 | 1,9 |
% der Referenzmenge** | 12 % | 12 % | 12 % | 10 % | 12 % | 2 % | 12 % | 32 % | ||
MAGGI 5 Minuten Terrine Spaghetti in Tomatensauce | pro Portion (240g) | 897 | 213 | 1,4 | 0,3 | 39,6 | 8,9 | 3,8 | 7,9 | 1,9 |
% der Referenzmenge** | 11 % | 11 % | 2 % | 2 % | 15 % | 10 % | 16 % | 32 % |
Legende:
- (<) kleiner
- (>) größer
- (ges. FS) gesättigte Fettsäuren
- (KH) Kohlenhydrate
- (*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
- (**) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.