Produktbezeichnung | Gluten
| Weizen
| Milch
| Erdnüsse
| Schalenfrüchte
| Soja
| Hühnerei
| Sellerie
| Fisch
| Krebstiere
| Schwefeldioxid (SO2)
| Weichtiere
| Sesamsamen
| Senf
| Lupine
| Schwein
| Ovo-Lacto
| Vegan
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Minuten Terrine Nudeln Rahmsauce XL Cup | x | x | x | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | N | N |
5 Minuten Terrine Spaghetti Bolognese XL Cup | x | x | o | o | o | o | x | x | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
5MT Couscous Curry | x | x | x | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | x | o | ~ | J | ~ |
5MT Hot Chili Nudeln 8x59g N1 DE | x | x | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | N | N |
5MT Hühner Nudeltopf 8x41g N1 DE | x | x | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | N | N |
5MT Kartoffelbrei Blattspinat | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
5MT Kartoffelbrei Creme Fraiche8x53gN1DE | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
5MT Kartoffelbrei Mit Chili 8x42g N1 DE | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | J | N |
5MT Kartoffelbrei Röstzwiebeln 8x56gDE | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | J | ~ |
5MT Kartoffelbrei Steinpilz 8x43g DE | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
MAGGI 5 Minuten Terrine Makkaroni & Käse | x | x | x | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
MAGGI 5 Minuten Terrine Rindfleisch Nudeltopf | x | x | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
MAGGI 5 Minuten Terrine Spaghetti in Käse-Sahne Sauce | x | x | x | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | N | N |
Maggi 5 Minuten Terrine Broccoli Nudeltopf | x | x | x | o | o | o | x | x | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
Maggi 5 Minuten Terrine Gulaschtopf | x | x | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | N | N |
MAGGI 5 Minuten Terrine Hackfleisch Käse Topf | x | x | x | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
MAGGI 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Erbsen und Möhren | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | J | N |
Maggi 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Fleischklößchen | x | x | x | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | N | N |
MAGGI 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Rosmarin Croutons | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | J | ~ |
Maggi 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Röstzwiebeln XL Cup | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
MAGGI 5 Minuten Terrine Linsentopf mit Kartoffeln | x | x | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | ~ | N | N |
MAGGI 5 Minuten Terrine Nudeln in cremiger Waldpilz-Sauce | x | x | x | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | J | N |
MAGGI 5 Minuten Terrine Nudeln in dunkler Gulaschsauce | x | x | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln in Rahmsauce | x | x | x | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | J | ~ |
Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln in Spinat-Rahm-Sauce | x | x | x | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln in Tomaten-Mozzarella Sauce | x | x | x | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | J | N |
Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln Quattro Formaggi | x | x | x | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
MAGGI 5 Minuten Terrine Spaghetti Bolognese | x | x | o | o | o | o | x | x | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
MAGGI 5 Minuten Terrine Spaghetti in cremiger Schinkensauce | x | x | x | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | N | N |
MAGGI 5 Minuten Terrine Spaghetti in Pfifferling-Rahmsauce | x | x | x | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | J | N |
MAGGI 5 Minuten Terrine Spaghetti in Tomatensauce | x | x | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | J | N |
Legende:
- (o) = Rezept ohne Zusatz
- (x) = Rezept mit Zusatz
- (~) = Es liegen keine Angaben vor
- (N) = Für Ernährungsweise nicht geeignet
- (J) = Für Ernährungsweise geeignet