Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett, davon | -gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate, davon | -Zucker | Ballaststoffe, davon | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | ||
CHEERIOS Bio Honig mit Schokolade 7x330g | 30 g. ohne Milch | 502 | 119 | 1,9 | 0,3 | 21,5 | 6,1 | 2,5 | 2,8 | 0,17 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 3 % | 2 % | 8 % | 7 % | 6 % | 3 % | ||
CINI-MINIS APPLECRUSH | 100 g | 1829 | 435 | 14,7 | 5,8 | 69,4 | 24,7 | 3,7 | 4,3 | 0,43 |
30 g. ohne Milch | 30 g | 549 | 131 | 4,4 | 1,8 | 20,8 | 7,4 | 1,1 | 1,3 | 0,13 |
% der Referenzmenge* | 7 % | 7 % | 7 % | 3 % | 8 % | 8 % | 3 % | 2 % | ||
CINI-MINIS Cereal 14x375g Promotion | 1 Portion | 531 | 126 | 3,1 | 0,3 | 22,0 | 7,5 | 1,5 | 1,8 | 0,27 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 4 % | 2 % | 8 % | 8 % | 4 % | 5 % | ||
CINI-MINIS Churros | 100 g | 1665 | 394 | 5,7 | 2,2 | 76,0 | 24,8 | 4,8 | 7,3 | 1,0 |
30 g. ohne Milch | 30 g | 499 | 118 | 1,7 | 0,7 | 22,8 | 7,5 | 1,4 | 2,2 | 0,30 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 2 % | 3 % | 9 % | 8 % | 4 % | 5 % | ||
Clusters Chocolate 8x330g | 1 Portion | 491 | 116 | 1,7 | 0,9 | 21,3 | 8,5 | 2,6 | 2,6 | 0,26 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 2 % | 5 % | 8 % | 9 % | 5 % | 4 % | ||
Cookie Crisp Cereal | 100 g | 1669 | 395 | 5,3 | 0,9 | 76,6 | 6,0 | 72 | 0,67 | |
30 g. ohne Milch | 30 g | 501 | 119 | 1,6 | 0,3 | 23,0 | 1,8 | 2,2 | 0,20 | |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 2 % | 2 % | 7 % | 4 % | 3 % | |||
COOKIE CRISP Cereal | 100 g | 1641 | 388 | 5,0 | 0,7 | 76,1 | 22,4 | 6,0 | 6,7 | 0,79 |
30 g. ohne Milch | 30 g | 492 | 116 | 1,5 | 0,2 | 22,8 | 6,7 | 1,8 | 2,0 | 0,24 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 2 % | 1 % | 9 % | 7 % | 4 % | 4 % | ||
FITNESS Cerealien | 100 g | 155 | 368 | 1,8 | 0,6 | 74,8 | 10,8 | 7,6 | 9,4 | 0,90 |
30 g. ohne Milch | 467 | 110 | 0,5 | 0,2 | 22,4 | 3,2 | 2,3 | 2,8 | 0,27 | |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 1 % | 1 % | 9 % | 4 % | 6 % | 5 % | ||
LION Cereal 16x400g Promotion | 1 Portion | 519 | 123 | 2,3 | 0,4 | 22,2 | 7,5 | 1,8 | 2,4 | 0,15 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 3 % | 2 % | 9 % | 8 % | 5 % | 3 % | ||
LION TRIPLE CRUNCHY Cereal | 1 Portion | 530 | 126 | 3,1 | 1,5 | 21,5 | 7,4 | 1,7 | 2,1 | 0,2 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 4 % | 8 % | 8 % | 8 % | 4 % | 3 % | ||
LION WILDCRUSH Cereal 600g | 100 g | 1776 | 422 | 13,4 | 2,2 | 66,1 | 24,6 | 4,8 | 6,8 | 0,85 |
30 g. ohne Milch | 30 g | 533 | 127 | 4,0 | 0,7 | 20 | 7,4 | 1,4 | 2,0 | 0,25 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 6 % | 4 % | 8 % | 8 % | 4 % | 4 % | ||
LION WILDCRUSH Cereal 8x360g | 1 Portion | 544 | 130 | 4,6 | 2,0 | 19,5 | 7,4 | 1,5 | 1,6 | 0,26 |
% der Referenzmenge* | 7 % | 7 % | 7 % | 10 % | 8 % | 8 % | 3 % | 4 % | ||
NAT Choco-hazelnut pillow | 100 g | 1896 | 452 | 17,4 | 2,4 | 62,8 | 17,5 | 6,2 | 7,7 | 0,22 |
30 g. ohne Milch | 30 g | 569 | 136 | 5,2 | 0,7 | 18,8 | 5,3 | 1,9 | 2,3 | 0,07 |
% der Referenzmenge* | 7 % | 7 % | 7 % | 4 % | 7 % | 6 % | 5 % | 1 % | ||
NESQUIK BANANA CRUSH Cereal | 100 g | 1808 | 430 | 13,5 | 5,3 | 68,9 | 22,4 | 4,8 | 5,7 | 0,21 |
30 g. ohne Milch | 30 g | 542 | 129 | 4,1 | 1,6 | 20,7 | 6,7 | 1,4 | 1,7 | 0,06 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 6 % | 8 % | 8 % | 7 % | 3 % | 1 % | ||
NESQUIK BIO Cereal | 30 g. ohne Milch | 475 | 112 | 0,6 | 0,2 | 22,6 | 6,7 | 2,6 | 2,7 | 0,13 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 1 % | 1 % | 9 % | 7 % | 5 % | 2 % | ||
NESQUIK Cereal 14x330g Promotion | 100 g | 1590 | 380 | 2,8 | 0,6 | 75,2 | 22,4 | 8,6 | 8,5 | 0,22 |
1 Portion | 477 | 114 | 0,8 | 0,2 | 22,6 | 6,7 | 2,6 | 2,6 | 0,07 | |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 1 % | 1 % | 9 % | 7 % | 5 % | 1 % | ||
Nestlé Cheerios Bio Honig 310g | 100 g | 1658 | 393 | 6,1 | 0,9 | 70,4 | 17,9 | 9,2 | 9,5 | 0,67 |
30 g. ohne Milch | 497 | 118 | 1,8 | 0,3 | 21,1 | 5,4 | 2,8 | 2,8 | 0,20 | |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 3 % | 2 % | 8 % | 6 % | 6 % | 3 % | ||
NESTLÉ Cini Minis | 100 g | 1767 | 419 | 10 | 1,1 | 74 | 25 | 5,0 | 5,5 | 0,86 |
30 g. ohne Milch | 30 g | 530 | 126 | 3,0 | 0,3 | 22 | 7,4 | 1,5 | 1,6 | 0,26 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 4 % | 2 % | 8 % | 8 % | 3 % | 4 % | ||
NESTLÉ CINI MINIS | 100 ml | 1781 | 423 | 10,3 | 4,2 | 73,8 | 25,0 | 5,0 | 6,2 | 0,90 |
30 g. ohne Milch | 30 g | 534 | 127 | 3,1 | 1,3 | 22,1 | 7,5 | 1,5 | 1,9 | 0,27 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 4 % | 7 % | 9 % | 8 % | 4 % | 5 % | ||
Nestlé CINI MINIS 375 g | 100 g | 1781 | 423 | 10,3 | 4,2 | 73,8 | 25,0 | 5,0 | 6,2 | 0,90 |
30 g. ohne Milch | 30 g | 534 | 127 | 3,1 | 1,3 | 22,1 | 7,5 | 1,5 | 1,9 | 0,27 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 4 % | 7 % | 9 % | 8 % | 4 % | 5 % | ||
NESTLÉ Cini Minis 8x625g | 1 Portion | 534 | 127 | 3,1 | 1,3 | 22,1 | 7,5 | 1,5 | 1,9 | 0,27 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 4 % | 7 % | 9 % | 8 % | 4 % | 5 % | ||
NESTLÉ CINI MINIS Churros | 30 g. ohne Milch | 500 | 118 | 1,8 | 0,2 | 22,8 | 7,5 | 1,4 | 2,2 | 0,30 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 3 % | 1 % | 9 % | 8 % | 4 % | 5 % | ||
Nestlé CINI-MINIS Cereal 14x375g | 100 ml | 1781 | 423 | 10,3 | 4,2 | 73,8 | 25,0 | 5,0 | 6,2 | 0,90 |
1 Becher | 534 | 127 | 3,1 | 1,3 | 22,1 | 7,5 | 1,5 | 1,9 | 0,27 | |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 4 % | 7 % | 9 % | 8 % | 4 % | 5 % | ||
NESTLÉ COOKIE CRISP Cerealien mit Vollkorn als Kinderfrühstück | 100 g | 1669 | 395 | 5,3 | 2,2 | 76,6 | 22,4 | 6,0 | 7,2 | 0,66 |
30 g. ohne Milch | 30 g | 501 | 119 | 1,6 | 0,6 | 23,0 | 6,7 | 1,8 | 2,2 | 0,20 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 2 % | 3 % | 9 % | 7 % | 4 % | 3 % | ||
Nestlé LION CEREALS | 30 g. ohne Milch | 518 | 123 | 2,3 | 1,0 | 22,2 | 7,5 | 1,8 | 2,4 | 0,15 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 3 % | 5 % | 9 % | 8 % | 5 % | 3 % | ||
Nestlé LION CEREALS 14x480g | 1 Portion | 518 | 123 | 2,3 | 1,0 | 22,2 | 7,5 | 1,8 | 2,4 | 0,15 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 3 % | 5 % | 9 % | 8 % | 5 % | 3 % | ||
NESTLÉ LION CEREALS, Karamell, Schoko & Vollkorn | 100 g | 1728 | 409 | 7,7 | 3,2 | 73,9 | 25,0 | 5,8 | 8,2 | 0,49 |
30 g. ohne Milch | 30 g | 518 | 123 | 2,3 | 1,0 | 22,2 | 7,5 | 1,8 | 2,4 | 0,15 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 3 % | 5 % | 9 % | 8 % | 5 % | 3 % | ||
NESTLÉ LION CEREALS, Karamell, Schoko & Vollkorn , 1.050 kg | 1 Portion | 518 | 123 | 2,3 | 1,0 | 22,2 | 7,5 | 1,8 | 2,4 | 0,15 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 3 % | 5 % | 9 % | 8 % | 5 % | 3 % | ||
NESTLÉ MULTI Cheerios | 100 g | 1613 | 382 | 4,7 | 0,9 | 71,2 | 17,6 | 8,9 | 9,4 | 0,84 |
30 g. ohne Milch | 30 g | 484 | 115 | 1,4 | 0,3 | 21,4 | 5,3 | 2,7 | 2,8 | 0,25 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 2 % | 2 % | 8 % | 6 % | 6 % | 4 % | ||
Nestlé Multi CHEERIOS | 100 g | 1620 | 384 | 5,0 | 0,9 | 71,0 | 17,6 | 8,9 | 9,2 | 0,83 |
30 g. ohne Milch | 486 | 115 | 1,5 | 0,3 | 21,3 | 5,3 | 2,7 | 2,8 | 0,25 | |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 2 % | 2 % | 8 % | 6 % | 6 % | 4 % | ||
NESTLÉ Nesquik 10x625g | 100 g | 1595 | 377 | 2,8 | 1,1 | 75,2 | 22,4 | 8,6 | 8,5 | 0,22 |
30 g. ohne Milch | 30 g | 479 | 113 | 0,8 | 0,3 | 22,6 | 6,7 | 2,6 | 2,6 | 0,07 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 1 % | 2 % | 9 % | 7 % | 5 % | 1 % | ||
NESTLÉ NESQUIK Cerealien 330g | 30 g. ohne Milch | 479 | 113 | 0,8 | 0,3 | 22,6 | 6,7 | 2,6 | 2,6 | 0,07 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 1 % | 2 % | 9 % | 7 % | 5 % | 1 % | ||
NESTLÉ NESQUIK Choco Waves 8x330g | 30 g. ohne Milch | 491 | 116 | 1,4 | 0,6 | 22,1 | 6,7 | 2,3 | 2,7 | 0,07 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 2 % | 3 % | 9 % | 7 % | 5 % | 1 % | ||
NESTLÉ NESQUIK Duo 10x585g | 100 g | 1675 | 397 | 6,6 | 3,4 | 71,4 | 22,3 | 8,1 | 8,8 | 0,21 |
1 Portion | 30 g | 502 | 119 | 2,0 | 1,0 | 21,4 | 6,7 | 2,4 | 2,7 | 0,06 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 3 % | 5 % | 8 % | 7 % | 5 % | 1 % | ||
NESTLÉ NESQUIK DUO Cerealien mit Vollkorn | 100 ml | 1675 | 397 | 6,6 | 3,4 | 71,4 | 22,3 | 8,1 | 8,8 | 0,21 |
30 g. ohne Milch | 30 g | 502 | 119 | 2,0 | 1,0 | 21,4 | 6,7 | 2,4 | 2,7 | 0,06 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 3 % | 5 % | 8 % | 7 % | 5 % | 1 % | ||
NESTLÉ NESQUIK DUO, Cerealien mit Vollkorn 325 g | 30 g. ohne Milch | 502 | 119 | 2,0 | 1,0 | 21,4 | 6,7 | 2,4 | 2,7 | 0,06 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 3 % | 5 % | 8 % | 7 % | 5 % | 1 % | ||
NESTLÉ NESQUIK KNUSPER-FRÜHSTÜCK 450g | 30 g. ohne Milch | 479 | 113 | 0,8 | 0,3 | 22,6 | 6,7 | 2,6 | 2,6 | 0,07 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 1 % | 2 % | 9 % | 7 % | 5 % | 1 % | ||
NESTLÉ Nesquik Knusper-Frühstück Cerealien mit Vollkorn 1kg | 30 g, zub. mit 125ml fettarmer Milch | 479 | 113 | 0,8 | 0,3 | 22,6 | 6,7 | 2,6 | 2,6 | 0,07 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 1 % | 2 % | 11 % | 7 % | 5 % | 1 % | ||
NESTLÉ NESQUIK KNUSPER-FRÜHSTÜCK, Cerealien mit Vollkorn | 100 g | 1590 | 380 | 1,7 | 0,6 | 75,2 | 22,4 | 8,6 | 8,5 | 0,22 |
30 g. ohne Milch | 30 g | 477 | 114 | 0,8 | 0,2 | 22,6 | 6,7 | 2,6 | 2,5 | 0,07 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 1 % | 1 % | 9 % | 7 % | 5 % | 1 % |
Legende:
- (<) kleiner
- (>) größer
- (ges. FS) gesättigte Fettsäuren
- (KH) Kohlenhydrate
- (*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
- (**) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.