| Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | KH | - davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | ||
| Clusters Chocolate 8x330g | 100 g | 1637 | 388 | 5,7 | 2,9 | 71,2 | 28,3 | 8,8 | 8,5 | 0,88 |
| pro Portion (30g) | 491 | 116 | 1,7 | 0,9 | 21,3 | 8,5 | 2,6 | 2,6 | 0,26 | |
| % der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 2 % | 5 % | 8 % | 9 % | 5 % | 4 % | ||
| FITNESS Cerealien, 375 g | 100 g | 1549 | 366 | 2,1 | 0,6 | 72,2 | 8,8 | 10,7 | 9,4 | 0,56 |
| pro Portion (30g) | 465 | 110 | 0,6 | 0,2 | 21,6 | 2,7 | 3,2 | 2,8 | 0,17 | |
| % der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 1 % | 1 % | 8 % | 3 % | 6 % | 3 % | ||
| LION WILDCRUSH Cereal 8x360g | 100 g | 1813 | 432 | 15,5 | 2,4 | 65,0 | 24,7 | 5,0 | 5,3 | 0,87 |
| pro Portion (30g) | 544 | 130 | 4,6 | 0,7 | 19,5 | 7,4 | 1,5 | 1,6 | 0,26 | |
| % der Referenzmenge* | 7 % | 7 % | 7 % | 4 % | 8 % | 8 % | 3 % | 4 % | ||
| Nestlé CINI-MINIS Cereal, 375g | 100 g | 1729 | 410 | 9,3 | 1,0 | 72,6 | 24,9 | 6,5 | 5,8 | 0,85 |
| pro Portion (30g) | 519 | 123 | 2,8 | 0,3 | 21,8 | 7,5 | 2,0 | 1,7 | 0,25 | |
| % der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 4 % | 2 % | 8 % | 8 % | 3 % | 4 % | ||
| Nestlé LION CEREALS 14x480g | 100 g | 1711 | 406 | 7,4 | 1,1 | 73,2 | 24,5 | 7,0 | 8,1 | 0,40 |
| pro Portion (30g) | 513 | 122 | 2,2 | 0,3 | 22,0 | 7,3 | 2,1 | 2,4 | 0,12 | |
| % der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 3 % | 2 % | 8 % | 8 % | 5 % | 2 % | ||
| NESTLÉ NESQUIK Cerealien 330g | 100 g | 1599 | 378 | 3,0 | 0,7 | 74,6 | 22,1 | 9,3 | 8,7 | 0,20 |
| pro Portion (30g) | 480 | 113 | 0,9 | 0,2 | 22,4 | 6,6 | 2,8 | 2,6 | 0,06 | |
| % der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 1 % | 1 % | 9 % | 7 % | 5 % | 1 % | ||
| NESTLÉ NESQUIK Choco Waves 8x330g | 100 g | 1624 | 384 | 4,4 | 1,1 | 73,8 | 19,9 | 7,7 | 8,5 | 0,20 |
| pro Portion (30g) | 487 | 115 | 1,3 | 0,3 | 22,1 | 6,0 | 2,3 | 2,6 | 0,06 | |
| % der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 2 % | 2 % | 9 % | 7 % | 5 % | 1 % | ||
| NESTLÉ NESQUIK KNUSPER-FRÜHSTÜCK 450g | 100 g | 1598 | 378 | 3,0 | 0,7 | 74,6 | 22,1 | 9,3 | 8,7 | 0,22 |
| pro Portion (30g) | 479 | 113 | 0,9 | 0,2 | 22,4 | 6,6 | 2,8 | 2,6 | 0,07 | |
| % der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 1 % | 1 % | 9 % | 7 % | 5 % | 1 % | ||
| NESTLÉ NESQUIK KNUSPER-FRÜHSTÜCK, Cerealien mit Vollkorn | 100 g | 1599 | 378 | 3,0 | 0,7 | 74,6 | 22,1 | 9,3 | 8,7 | 0,20 |
| pro Portion (30g) | 480 | 113 | 0,9 | 0,2 | 22,4 | 6,6 | 2,8 | 2,6 | 0,06 | |
| % der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 1 % | 1 % | 9 % | 7 % | 5 % | 1 % | ||
Legende:
- (<) kleiner
- (>) größer
- (ges. FS) gesättigte Fettsäuren
- (KH) Kohlenhydrate
- (*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
- (**) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.