Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | KH | - davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | ||
Cini Minis Riegel 8x25g | 100 g | 1651 | 392 | 10,7 | 4,4 | 65,9 | 20,6 | 5,0 | 8,0 | 0,65 |
pro Portion (25g) | 413 | 98 | 2,7 | 1,1 | 16,5 | 5,1 | 1,3 | 2,0 | 0,16 | |
% der Referenzmenge* | 5 % | 5 % | 4 % | 6 % | 6 % | 6 % | 4 % | 3 % | ||
CINI-MINIS Cereal Bar | 100 g | 1651 | 392 | 10,7 | 4,4 | 65,9 | 20,6 | 5,0 | 8,0 | 0,65 |
pro Portion (25g) | 413 | 98 | 2,7 | 1,1 | 16,5 | 5,1 | 1,3 | 2,0 | 0,16 | |
% der Referenzmenge* | 5 % | 5 % | 4 % | 6 % | 6 % | 6 % | 4 % | 3 % | ||
NESTLÉ LION Breakfast Cereal Bar | 100 g | 1673 | 398 | 12,3 | 5,2 | 62,9 | 22,3 | 6,6 | 7,3 | 0,46 |
pro Portion (25g) | 418 | 100 | 3,1 | 1,3 | 15,7 | 5,6 | 1,7 | 1,8 | 0,12 | |
% der Referenzmenge* | 5 % | 5 % | 4 % | 7 % | 6 % | 6 % | 4 % | 2 % | ||
NESTLÉ NESQUIK Riegel, 4x25 g | 100 g | 1663 | 396 | 11,5 | 4,6 | 66,6 | 21,7 | 5,2 | 6,6 | 0,44 |
pro Portion (25g) | 416 | 99 | 2,9 | 1,1 | 16,6 | 5,4 | 1,3 | 1,6 | 0,11 | |
% der Referenzmenge* | 5 % | 5 % | 4 % | 6 % | 6 % | 6 % | 3 % | 2 % |
Legende:
- (<) kleiner
- (>) größer
- (ges. FS) gesättigte Fettsäuren
- (KH) Kohlenhydrate
- (*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
- (**) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.