Produktbezeichnung | Gluten
| Weizen
| Milch
| Erdnüsse
| Schalenfrüchte
| Soja
| Hühnerei
| Sellerie
| Fisch
| Krebstiere
| Schwefeldioxid (SO2)
| Weichtiere
| Sesamsamen
| Senf
| Lupine
| Schwein
| Ovo-Lacto
| Vegan
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEERIOS Bio Honig mit Schokolade 7x330g | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ |
CINI-MINIS APPLECRUSH | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | J | ~ |
CINI-MINIS Cereal 14x375g Promotion | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
CINI-MINIS Churros | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
Clusters Chocolate 8x330g | x | x | x | o | x | x | o | ~ | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | N |
Cookie Crisp Cereal | x | x | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
COOKIE CRISP Cereal | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | J | N |
FITNESS Cerealien | x | x | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
LION TRIPLE CRUNCHY Cereal | x | x | x | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | J | N |
LION WILDCRUSH Cereal 600g | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | J | N |
LION WILDCRUSH Cereal 8x360g | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | N |
NAT Choco-hazelnut pillow | x | x | x | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
NESQUIK BANANA CRUSH Cereal | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
NESQUIK BIO Cereal | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | J | N |
NESQUIK Cereal 14x330g Promotion | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
Nestlé Cheerios Bio Honig 310g | x | x | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | J | N |
NESTLÉ Cini Minis | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | J | N |
NESTLÉ CINI MINIS | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | J | ~ |
Nestlé CINI MINIS 375 g | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | J | N |
NESTLÉ Cini Minis 8x625g | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
NESTLÉ CINI MINIS Churros | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
Nestlé CINI-MINIS Cereal 14x375g | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | J | ~ |
NESTLÉ COOKIE CRISP Cerealien mit Vollkorn als Kinderfrühstück | x | x | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | J | N |
Nestlé LION CEREALS | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | J | N |
Nestlé LION CEREALS 14x480g | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
NESTLÉ LION CEREALS, Karamell, Schoko & Vollkorn | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
NESTLÉ LION CEREALS, Karamell, Schoko & Vollkorn | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | J | N |
Nestlé Multi CHEERIOS | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
NESTLÉ MULTI Cheerios | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | J | N |
NESTLÉ Nesquik 10x625g | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | J | ~ |
NESTLÉ NESQUIK Cerealien 330g | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
NESTLÉ NESQUIK Choco Waves 8x330g | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | J | ~ |
NESTLÉ NESQUIK DUO Cerealien mit Vollkorn | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | J | N |
NESTLÉ NESQUIK DUO, Cerealien mit Vollkorn 325 g | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | J | N |
Nestlé Nesquik Duo, Maxi Pack 585g | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | N |
NESTLÉ NESQUIK KNUSPER-FRÜHSTÜCK 450g | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
NESTLÉ Nesquik Knusper-Frühstück Cerealien mit Vollkorn 1kg | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | J | N |
NESTLÉ NESQUIK KNUSPER-FRÜHSTÜCK, Cerealien mit Vollkorn | x | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ~ | ~ | ~ |
Legende:
- (o) = Rezept ohne Zusatz
- (x) = Rezept mit Zusatz
- (~) = Es liegen keine Angaben vor
- (N) = Für Ernährungsweise nicht geeignet
- (J) = Für Ernährungsweise geeignet