Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Spargel mit Sauce Hollandise
THOMY

Thomy Les Sauces

Produkt­bezeichnung Menge Energie Fett, davon - gesättigte Fettsäuren KH - davon Zucker Ballast­stoffe Eiweiß Salz
kJ kcal g g g g g g g
Les Sauce Hollandaise Gartenkräuter 100 ml 390 94 7,7 0,9 5,4 1,8 0,3 0,5 1,1
pro Portion (100ml) 390 94 7,7 0,9 5,4 1,8 0,3 0,5 1,1
% der Referenzmenge** 5 % 5 % 11 % 5 % 2 % 2 % 1 % 18 %
LES SAUCES Curry Sauce 100 ml 613 148 12,8 3,0 6,9 3,4 0,5 0,9 0,94
pro Portion (100ml) 613 148 12,8 3,0 6,9 3,4 0,5 0,9 0,94
% der Referenzmenge** 7 % 7 % 18 % 15 % 3 % 4 % 2 % 16 %
THOMY Geniesser Hollandaise Zitrone & Pfeffer 100 ml 750 182 17,6 3,0 5,1 1,5 0,2 0,5 1,2
pro Portion (100ml) 750 182 17,6 3,0 5,1 1,5 0,2 0,5 1,2
% der Referenzmenge** 9 % 9 % 25 % 15 % 2 % 2 % 1 % 20 %
THOMY Geniesser Sauce Hollandaise 100 ml 743 180 17,7 3,1 4,7 1,4 0,1 0,5 1,1
pro Portion (100ml) 743 180 17,7 3,1 4,7 1,4 0,1 0,5 1,1
% der Referenzmenge** 9 % 9 % 25 % 16 % 2 % 2 % 1 % 18 %
THOMY Les Sauces Béarnaise 100 ml 706 171 16,4 1,9 4,7 1,7 0,3 0,8 0,96
pro Portion (100ml) 706 171 16,4 1,9 4,7 1,7 0,3 0,8 0,96
% der Referenzmenge** 9 % 9 % 23 % 10 % 2 % 2 % 2 % 16 %
THOMY Les Sauces Béchamel 100 ml 753 182 17,4 1,8 4,9 1,3 0,2 1,4 0,93
pro Portion (100ml) 753 182 17,4 1,8 4,9 1,3 0,2 1,4 0,93
% der Referenzmenge** 9 % 9 % 25 % 9 % 2 % 1 % 3 % 16 %
THOMY Les Sauces für Braten 100 ml 107 25 0,1 0,1 4,7 0,9 <0,5 0,6 1,2
pro Portion (100ml) 107 25 0,1 0,1 4,7 0,9 <0,5 0,6 1,2
% der Referenzmenge** 1 % 1 % 0 % 1 % 2 % 1 % 1 % 20 %
THOMY Les Sauces Geflügel Sahne-Sauce 100 ml 897 218 22,2 4,3 3,3 0,6 <0,5 1,0 0,90
pro Portion (100ml) 897 218 22,2 4,3 3,3 0,6 <0,5 1,0 0,90
% der Referenzmenge** 11 % 11 % 32 % 22 % 1 % 1 % 2 % 15 %
THOMY Les Sauces Hollandaise 100 ml 715 173 16,6 1,9 4,8 1,9 <0,5 0,9 1,3
pro Portion (100ml) 715 173 16,6 1,9 4,8 1,9 <0,5 0,9 1,3
% der Referenzmenge** 9 % 9 % 24 % 10 % 2 % 2 % 2 % 22 %
THOMY Les Sauces Hollandaise für Gemüse 100 ml 401 97 8,1 0,9 5,4 1,7 0,2 0,5 0,97
pro Portion (100ml) 401 97 8,1 0,9 5,4 1,7 0,2 0,5 0,97
% der Referenzmenge** 5 % 5 % 12 % 5 % 2 % 2 % 1 % 16 %
THOMY Les Sauces Hollandaise Laktosefrei 100 ml 412 100 8,2 1,0 5,5 1,7 0,3 0,7 1,1
pro Portion (100ml) 412 100 8,2 1,0 5,5 1,7 0,3 0,7 1,1
% der Referenzmenge** 5 % 5 % 12 % 5 % 2 % 2 % 1 % 18 %
THOMY Les Sauces Hollandaise légère +20% 100 ml 390 94 7,6 0,8 5,6 1,9 <0,5 0,5 1,1
Bei einer Portion von 100ml 390 94 7,6 0,8 5,6 1,9 <0,5 0,5 1,1
% der Referenzmenge** 5 % 5 % 11 % 4 % 2 % 2 % 1 % 18 %
THOMY Les Sauces Hollandaise légère, 250 ml 100 ml 390 94 7,6 0,8 5,6 1,9 <0,5 0,5 1,1
Bei einer Portion von 100ml 390 94 7,6 0,8 5,6 1,9 <0,5 0,5 1,1
% der Referenzmenge** 5 % 5 % 11 % 4 % 2 % 2 % 1 % 18 %
THOMY Les Sauces Hollandaise mit Zitrone 100 ml 596 144 13,3 1,5 5,3 2,0 0,3 0,7 0,93
pro Portion (100ml) 596 144 13,3 1,5 5,3 2,0 0,3 0,7 0,93
% der Referenzmenge** 7 % 7 % 19 % 8 % 2 % 2 % 1 % 16 %
THOMY Les Sauces Hollandaise Vegan, 12x250ml 100 ml 933 226 22,3 2,2 5,5 1,7 0,3 0,7 0,72
pro Portion (100ml) 933 226 22,3 2,2 5,5 1,7 0,3 0,7 0,72
% der Referenzmenge** 11 % 11 % 32 % 11 % 2 % 2 % 1 % 12 %
THOMY Les Sauces Käse Sahne-Sauce 100 ml 332 80 5,5 3,5 5,0 1,2 0,2 2,5 1,1
pro Portion (100ml) 332 80 5,5 3,5 5,0 1,2 0,2 2,5 1,1
% der Referenzmenge** 4 % 4 % 8 % 18 % 2 % 1 % 5 % 18 %
THOMY Les Sauces Pfannen Sahne-Sauce 100 ml 611 148 13,7 3,2 4,3 1,1 0,3 1,2 1,1
pro Portion (100ml) 611 148 13,7 3,2 4,3 1,1 0,3 1,2 1,1
% der Referenzmenge** 7 % 7 % 20 % 16 % 2 % 1 % 2 % 18 %
THOMY Les Sauces Schnitzel Sahne-Sauce 100 ml 599 145 13,3 3,1 4,7 1,3 0,6 1,2 1,1
pro Portion (100ml) 599 145 13,3 3,1 4,7 1,3 0,6 1,2 1,1
% der Referenzmenge** 7 % 7 % 19 % 16 % 2 % 1 % 2 % 18 %

Legende:

  • (<)  kleiner
  • (>)  größer
  • (ges. FS)  gesättigte Fettsäuren
  • (KH)  Kohlenhydrate
  • (*)  Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
  • (**)  Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.

Thomy Mayonnaise

Produkt­bezeichnung Menge Energie Fett, davon - gesättigte Fettsäuren KH - davon Zucker Ballast­stoffe Eiweiß Salz
kJ kcal g g g g g g g
THOMY Delikatess Mayonnaise 300ml 100 ml 2898 705 77,5 8 <0,5 <0,5 <0,5 1,2 0,80
1 Portion 15 ml 435 106 11,6 1,2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,12
5 % 5 % 17 % 6 % 0 % 1 % 1 % 2 %
THOMY Delikatess Mayonnaise 500ml 100 ml 2898 705 77,5 8 <0,5 <0,5 <0,5 1,2 0,80
pro Portion (15ml) 435 106 11,6 1,2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,12
% der Referenzmenge** 5 % 5 % 17 % 6 % 0 % 1 % 1 % 2 %
THOMY Delikatess-Mayonnaise 250ml Glas 100 ml 2902 706 77,2 7,9 1,3 1,3 0,1 1,0 0,82
Bei einer Portion von 15 ml (1 EL) 435 106 11,6 1,2 0,2 0,2 0 0,2 0,12
% der Referenzmenge** 5 % 5 % 17 % 6 % 0 % 0 % 0 % 2 %
THOMY Delikatess-Mayonnaise 500ml Glas 100 ml 2902 706 77,2 7,9 1,3 1,3 0,1 1 0,82
Bei einer Portion von 15 ml (1 EL) 435 106 11,6 1,2 0,2 0,2 0 0,2 0,12
% der Referenzmenge** 5 % 5 % 17 % 6 % 0 % 0 % 0 % 2 %
THOMY Delikatess-Mayonnaise, 100 ml 100 ml 2898 705 77,5 8,4 0,2 0,2 0,1 1,2 0,80
Bei einer Portion von 15 ml (1 EL) 435 106 11,6 1,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,12
% der Referenzmenge** 5 % 5 % 17 % 7 % 0 % 1 % 1 % 2 %
THOMY Delikatess-Mayonnaise, 200 ml 100 ml 2898 705 77,5 8,4 0,2 0,2 0,1 1,2 0,80
Bei einer Portion von 15 ml (1 EL) 435 106 11,6 1,3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,12
% der Referenzmenge** 5 % 5 % 17 % 7 % 0 % 1 % 1 % 2 %
THOMY Salat-Mayonnaise 250ml 100 ml 2102 510 53,7 5,3 5,8 4,4 <0,5 <0,5 1,8
Bei einer Portion von 15 ml (1 EL) 315 77 8,1 0,8 0,9 0,7 <0,5 <0,5 0,27
% der Referenzmenge** 4 % 4 % 12 % 4 % 0 % 1 % 1 % 5 %
THOMY Salat-Mayonnaise Glas 500 ml 100 ml 2102 510 53,7 5,3 5,8 4,4 <0,5 <0,5 1,8
Bei einer Portion von 15 ml (1 EL) 315 77 8,1 0,8 0,9 0,7 <0,5 <0,5 0,27
% der Referenzmenge** 4 % 4 % 12 % 4 % 0 % 1 % 1 % 5 %

Legende:

  • (<)  kleiner
  • (>)  größer
  • (ges. FS)  gesättigte Fettsäuren
  • (KH)  Kohlenhydrate
  • (*)  Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
  • (**)  Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.

Thomy Remoulade

Produkt­bezeichnung Menge Energie Fett, davon - gesättigte Fettsäuren KH - davon Zucker Ballast­stoffe Eiweiß Salz
kJ kcal g g g g g g g
THOMY Delikatess Remoulade, 100 ml 100 ml 2941 715 77,9 8,3 1,9 1,8 0,2 1,2 0,77
Bei einer Portion von 15 ml (1 EL) 441 107 11,7 1,2 0,3 0,3 0,0 0,2 0,12
% der Referenzmenge** 5 % 5 % 17 % 6 % 0 % 1 % 1 % 2 %
THOMY Delikatess Remoulade, 200 ml 100 ml 2941 715 77,9 8,3 1,9 1,8 <0,2 1,2 0,77
Bei einer Portion von 15 ml (1 EL) 441 107 11,7 1,2 <0,3 <0,3 <0,0 <0,2 0,12
% der Referenzmenge** 5 % 5 % 17 % 6 % 0 % 1 % 1 % 2 %
THOMY Gourmet-Remoulade 200 ml 100 ml 2234 542 57,0 6,1 5,5 5,2 0,3 1,1 1,5
Bei einer Portion von 15 ml (1 EL) 342 83 8,6 0,9 0,8 0,8 0 0,2 0,22
% der Referenzmenge** 3 % 3 % 12 % 5 % 0 % 1 % 0 % 2 %
THOMY Gourmet-Remoulade 250ml Glas 100 ml 2234 542 57,0 6,1 5,5 5,2 0,3 1,1 1,5
Bei einer Portion von 15 ml (1 EL) 342 83 8,6 0,9 0,8 0,8 0 0,2 0,22
% der Referenzmenge** 3 % 3 % 12 % 5 % 0 % 1 % 0 % 2 %
THOMY Remoulade 250ml Glas 100 ml 2941 715 77,9 8,3 1,9 1,8 0,5 1,2 0,77
Bei einer Portion von 15 ml (1 EL) 441 107 11,7 1,2 0,3 0,3 0,5 0,2 0,12
% der Referenzmenge** 5 % 5 % 17 % 6 % 0 % 1 % 1 % 2 %
THOMY Remoulade 500 ml 100 ml 2941 715 77,9 7,9 1,9 1,8 <0,5 1,2 0,77
pro Portion (15ml) 441 107 11,7 1,2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,12
% der Referenzmenge** 5 % 5 % 17 % 6 % 0 % 1 % 1 % 2 %
THOMY Remouladen Creme 300ml 100 ml 1376 333 31,8 3,4 9,8 6,5 0,2 1,5 1,9
1 Portion 15 ml 206 50 4,8 0,5 1,5 1,0 0 0,2 0,28
3 % 3 % 7 % 3 % 1 % 1 % 0 % 5 %

Legende:

  • (<)  kleiner
  • (>)  größer
  • (ges. FS)  gesättigte Fettsäuren
  • (KH)  Kohlenhydrate
  • (*)  Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
  • (**)  Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.

Thomy Senf

Produkt­bezeichnung Menge Energie Fett, davon - gesättigte Fettsäuren KH - davon Zucker Ballast­stoffe Eiweiß Salz
kJ kcal g g g g g g g
THOMY Delikatess-Senf 200ml Tube 100 ml 453 109 6,2 0,4 3,8 1,9 3,1 6,6 3,8
Bei einer Portion von 10 ml (1 EL) 45 11 0,6 <0,1 <0,5 <0,5 <0,5 0,7 0,38
% der Referenzmenge** 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 6 %
THOMY Delikatess-Senf mittelscharf 100 ml 453 109 6,2 0,4 3,8 1,9 3,1 6,6 3,9
1 Portion 10 ml 45 11 0,6 <0,1 <0,5 <0,5 <0,5 0,7 0,39
1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 7 %
THOMY Mittelscharfer Senf Deli 100 ml 100 ml 453 109 6,2 0,4 3,8 1,9 3,1 6,6 3,8
Bei einer Portion von 10 ml (1 EL) 45 11 0,6 <0,1 <0,5 <0,5 <0,5 0,7 0,38
% der Referenzmenge** 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 6 %
THOMY Scharfer Senf 100 ml 757 182 11,8 0,8 4,8 2,8 4,7 10,0 6,1
pro Portion (10ml) 76 18 1,2 <0,1 <0,5 <0,5 <0,5 1,0 0,61
% der Referenzmenge** 1 % 1 % 2 % 1 % 0 % 1 % 2 % 10 %
THOMY Würzig Süsser Senf, 200 ml 100 ml 830 197 6,0 1,3 27,7 25,9 2,7 5,9 2,5
pro Portion (10ml) 83 20 0,6 0,1 2,8 2,6 <0,5 0,6 0,25
% der Referenzmenge** 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 3 % 1 % 4 %

Legende:

  • (<)  kleiner
  • (>)  größer
  • (ges. FS)  gesättigte Fettsäuren
  • (KH)  Kohlenhydrate
  • (*)  Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
  • (**)  Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.

Thomy Salat-Creme

Produkt­bezeichnung Menge Energie Fett, davon - gesättigte Fettsäuren KH - davon Zucker Ballast­stoffe Eiweiß Salz
kJ kcal g g g g g g g
THOMY Die Natürlich Leichte 100 ml 1128 273 24,5 2,6 12,0 7,4 <0,5 0,6 0,94
Bei einer Portion von 15 ml (1 EL) 169 41 3,7 0,4 1,8 1,1 <0,5 <0,5 0,14
% der Referenzmenge** 2 % 2 % 5 % 2 % 1 % 1 % 1 % 2 %
THOMY Die Natürlich Leichte 300ml 100 ml 1128 273 24,5 2,6 12,0 7,4 <0,5 0,6 0,94
1 Portion 169 41 3,7 0,4 1,8 1,1 <0,5 <0,5 0,14
2 % 2 % 5 % 2 % 1 % 1 % 1 % 2 %

Legende:

  • (<)  kleiner
  • (>)  größer
  • (ges. FS)  gesättigte Fettsäuren
  • (KH)  Kohlenhydrate
  • (*)  Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
  • (**)  Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.

Thomy Tomaten Ketchup

Produkt­bezeichnung Menge Energie Fett, davon - gesättigte Fettsäuren KH - davon Zucker Ballast­stoffe Eiweiß Salz
kJ kcal g g g g g g g
THOMY Ketchup Classic 100 ml 394 93 0,6 0,1 19,0 18,9 1,2 2,3 1,6
pro Portion (15ml) 59 14 0,1 <0,1 2,9 2,8 0,2 0,4 0,23
% der Referenzmenge** 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 3 % 1 % 4 %
THOMY Ketchup Wenig Zucker 100 ml 305 72 0,5 0,1 13,9 13,8 1,1 2,3 1,5
pro Portion (15ml) 46 11 0,1 <0 2,1 2,1 0,2 0,3 0,23
% der Referenzmenge** 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 2 % 1 % 4 %

Legende:

  • (<)  kleiner
  • (>)  größer
  • (ges. FS)  gesättigte Fettsäuren
  • (KH)  Kohlenhydrate
  • (*)  Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
  • (**)  Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.

Thomy Meerrettich

Produkt­bezeichnung Menge Energie Fett, davon - gesättigte Fettsäuren KH - davon Zucker Ballast­stoffe Eiweiß Salz
kJ kcal g g g g g g g
THOMY Meerrettich 95g 100 g 656 158 10,4 0,9 10,5 8,5 4,9 2,1 0,38
Bei einer Portion von 10g (1 EL) 66 16 1,0 0,1 1,1 0,9 0,5 0,2 0,04
% der Referenzmenge** 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 0 % 1 %
THOMY Meerrettich Gourmet 190g 100 g 1023 247 20,3 4,4 11,2 8,0 1,8 2,9 1,3
pro Portion (10g) 102 25 2,0 0,4 1,1 0,8 <0,5 <0,5 0,13
% der Referenzmenge** 1 % 1 % 3 % 2 % 0 % 1 % 1 % 2 %

Legende:

  • (<)  kleiner
  • (>)  größer
  • (ges. FS)  gesättigte Fettsäuren
  • (KH)  Kohlenhydrate
  • (*)  Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
  • (**)  Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.

Thomy Speiseöle

Produkt­bezeichnung Menge Energie Fett, davon - gesättigte Fettsäuren KH - davon Zucker Ballast­stoffe Eiweiß Salz
kJ kcal g g g g g g g
THOMY Reines Rapsöl 750 ml 100 ml 3367 819 92,0 6,4 0 0 0 0 0
Bei einer Portion von 10 ml (1 EL) 337 82 9,2 0,6 0 0 0 0 0
% der Referenzmenge** 4 % 4 % 13 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 %
THOMY Reines Sonnenblumenöl 100 ml 3404 828 92,0 9,3 0 0 0 0 0,01
Bei einer Portion von 10 ml (1 EL) 340 83 9,2 0,9 0 0 0 0 0
% der Referenzmenge** 4 % 4 % 13 % 5 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Legende:

  • (<)  kleiner
  • (>)  größer
  • (ges. FS)  gesättigte Fettsäuren
  • (KH)  Kohlenhydrate
  • (*)  Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
  • (**)  Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.
Nutri Score checken
Nutri Score

Hier findest du den Nutri Score

Zutaten
Zutatenliste

Hier findest du die Zutatenliste

Allergene
Allergeninformationen

Hier findest du die Allergeninformationen

Schließen