Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | KH | - davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | ||
Les Sauce Hollandaise Gartenkräuter | 100 ml | 390 | 94 | 7,7 | 0,9 | 5,4 | 1,8 | 0,3 | 0,5 | 1,1 |
Bei einer Portion von 100ml | 390 | 94 | 7,7 | 0,9 | 5,4 | 1,8 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | |
% der Referenzmenge** | 5 % | 5 % | 11 % | 5 % | 2 % | 2 % | 1 % | 18 % | ||
LES SAUCES Curry Sauce | 100 ml | 613 | 148 | 12,8 | 3,0 | 6,9 | 3,4 | 0,5 | 0,9 | 0,94 |
Bei einer Portion von 100ml | 613 | 148 | 12,8 | 3,0 | 6,9 | 3,4 | 0,5 | 0,9 | 0,94 | |
% der Referenzmenge** | 7 % | 7 % | 18 % | 15 % | 3 % | 4 % | 2 % | 16 % | ||
THOMY Genießer Sauce Hollandaise leicht | 1 Portion | 556 | 135 | 12,4 | 2,5 | 5,2 | 1,4 | 0,1 | 0,5 | 1,2 |
% der Referenzmenge* | 7 % | 7 % | 18 % | 13 % | 2 % | 2 % | 1 % | 20 % | ||
THOMY Geniesser Hollandaise Zitrone & Pfeffer | 100 ml | 750 | 182 | 17,6 | 3,0 | 5,1 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 1,2 |
pro Portion (100ml) | 750 | 182 | 17,6 | 3,0 | 5,1 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 1,2 | |
% der Referenzmenge** | 9 % | 9 % | 25 % | 15 % | 2 % | 2 % | 1 % | 20 % | ||
THOMY Geniesser Sauce Hollandaise | 100 ml | 743 | 180 | 17,7 | 3,1 | 4,7 | 1,4 | 0,1 | 0,5 | 1,1 |
Bei einer Portion von 100ml | 743 | 180 | 17,7 | 3,1 | 4,7 | 1,4 | 0,1 | 0,5 | 1,1 | |
% der Referenzmenge** | 9 % | 9 % | 25 % | 16 % | 2 % | 2 % | 1 % | 18 % | ||
THOMY Les Sauces Béarnaise | 100 ml | 706 | 171 | 16,4 | 1,9 | 4,7 | 1,7 | 0,3 | 0,8 | 0,96 |
Bei einer Portion von 100ml | 706 | 171 | 16,4 | 1,9 | 4,7 | 1,7 | 0,3 | 0,8 | 0,96 | |
% der Referenzmenge** | 9 % | 9 % | 23 % | 10 % | 2 % | 2 % | 2 % | 16 % | ||
THOMY Les Sauces Béchamel | 100 ml | 753 | 182 | 17,4 | 1,8 | 4,9 | 1,3 | 0,2 | 1,4 | 0,93 |
Bei einer Portion von 100ml | 753 | 182 | 17,4 | 1,8 | 4,9 | 1,3 | 0,2 | 1,4 | 0,93 | |
% der Referenzmenge** | 9 % | 9 % | 25 % | 9 % | 2 % | 1 % | 3 % | 16 % | ||
THOMY Les Sauces Dill Sahne-Sauce | 100 ml | 318 | 77 | 5,8 | 3,7 | 5,1 | 1,5 | 0,2 | 0,9 | 1,2 |
Bei einer Portion von 100ml | 318 | 77 | 5,8 | 3,7 | 5,1 | 1,5 | 0,2 | 0,9 | 1,2 | |
% der Referenzmenge** | 4 % | 4 % | 8 % | 19 % | 2 % | 2 % | 2 % | 20 % | ||
THOMY Les Sauces für Braten | 100 ml | 107 | 25 | 0,1 | 0,1 | 4,7 | 0,9 | <0,5 | 0,6 | 1,2 |
pro Portion (100ml) | 107 | 25 | 0,1 | 0,1 | 4,7 | 0,9 | <0,5 | 0,6 | 1,2 | |
% der Referenzmenge** | 1 % | 1 % | 0 % | 1 % | 2 % | 1 % | 1 % | 20 % | ||
THOMY Les Sauces Geflügel Sahne-Sauce | 100 ml | 897 | 218 | 22,2 | 4,3 | 3,3 | 0,6 | <0,5 | 1,0 | 0,90 |
pro Portion (100ml) | 897 | 218 | 22,2 | 4,3 | 3,3 | 0,6 | <0,5 | 1,0 | 0,90 | |
% der Referenzmenge** | 11 % | 11 % | 32 % | 22 % | 1 % | 1 % | 2 % | 15 % | ||
THOMY Les Sauces Hollandaise | 100 ml | 715 | 173 | 16,6 | 1,9 | 4,8 | 1,9 | <0,5 | 0,9 | 1,3 |
pro Portion (100ml) | 715 | 173 | 16,6 | 1,9 | 4,8 | 1,9 | <0,5 | 0,9 | 1,3 | |
% der Referenzmenge** | 9 % | 9 % | 24 % | 10 % | 2 % | 2 % | 2 % | 22 % | ||
THOMY Les Sauces Hollandaise für Gemüse | 100 ml | 401 | 97 | 8,1 | 0,9 | 5,4 | 1,7 | 0,2 | 0,5 | 0,97 |
Bei einer Portion von 100ml | 401 | 97 | 8,1 | 0,9 | 5,4 | 1,7 | 0,2 | 0,5 | 0,97 | |
% der Referenzmenge** | 5 % | 5 % | 12 % | 5 % | 2 % | 2 % | 1 % | 16 % | ||
THOMY Les Sauces Hollandaise Laktosefrei | 100 ml | 412 | 100 | 8,2 | 1,0 | 5,5 | 1,7 | 0,3 | 0,7 | 1,1 |
Bei einer Portion von 100ml | 412 | 100 | 8,2 | 1,0 | 5,5 | 1,7 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | |
% der Referenzmenge** | 5 % | 5 % | 12 % | 5 % | 2 % | 2 % | 1 % | 18 % | ||
THOMY Les Sauces Hollandaise légère +20% | 100 ml | 390 | 94 | 7,6 | 0,8 | 5,6 | 1,9 | <0,5 | 0,5 | 1,1 |
Bei einer Portion von 100ml | 390 | 94 | 7,6 | 0,8 | 5,6 | 1,9 | <0,5 | 0,5 | 1,1 | |
% der Referenzmenge** | 5 % | 5 % | 11 % | 4 % | 2 % | 2 % | 1 % | 18 % | ||
THOMY Les Sauces Hollandaise légère, 250 ml | 100 ml | 390 | 94 | 7,6 | 0,8 | 5,6 | 1,9 | <0,5 | 0,5 | 1,1 |
Bei einer Portion von 100ml | 390 | 94 | 7,6 | 0,8 | 5,6 | 1,9 | <0,5 | 0,5 | 1,1 | |
% der Referenzmenge** | 5 % | 5 % | 11 % | 4 % | 2 % | 2 % | 1 % | 18 % | ||
THOMY Les Sauces Hollandaise mit Zitrone | 100 ml | 596 | 144 | 13,3 | 1,5 | 5,3 | 2,0 | 0,3 | 0,7 | 0,93 |
Bei einer Portion von 100ml | 596 | 144 | 13,3 | 1,5 | 5,3 | 2,0 | 0,3 | 0,7 | 0,93 | |
% der Referenzmenge** | 7 % | 7 % | 19 % | 8 % | 2 % | 2 % | 1 % | 16 % | ||
THOMY Les Sauces Hollandaise Vegan, 12x250ml | 100 ml | 933 | 226 | 22,3 | 2,2 | 5,5 | 1,7 | 0,3 | 0,7 | 0,72 |
Bei einer Portion von 100ml | 933 | 226 | 22,3 | 2,2 | 5,5 | 1,7 | 0,3 | 0,7 | 0,72 | |
% der Referenzmenge** | 11 % | 11 % | 32 % | 11 % | 2 % | 2 % | 1 % | 12 % | ||
THOMY Les Sauces Käse Sahne-Sauce | 100 ml | 332 | 80 | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 1,2 | 0,2 | 2,5 | 1,1 |
pro Portion (100ml) | 332 | 80 | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 1,2 | 0,2 | 2,5 | 1,1 | |
% der Referenzmenge** | 4 % | 4 % | 8 % | 18 % | 2 % | 1 % | 5 % | 18 % | ||
THOMY Les Sauces Pfannen Sahne-Sauce | 100 ml | 611 | 148 | 13,7 | 3,2 | 4,3 | 1,1 | 0,3 | 1,2 | 1,1 |
Bei einer Portion von 100ml | 611 | 148 | 13,7 | 3,2 | 4,3 | 1,1 | 0,3 | 1,2 | 1,1 | |
% der Referenzmenge** | 7 % | 7 % | 20 % | 16 % | 2 % | 1 % | 2 % | 18 % | ||
THOMY Les Sauces Sahne-Sauce für Lachs | 100 ml | 843 | 204 | 19,7 | 4,0 | 5,4 | 1,5 | <0,5 | 1,0 | 1,0 |
pro Portion 100ml | 843 | 204 | 19,7 | 4,0 | 5,4 | 1,5 | <0,5 | 1,0 | 1,0 | |
% der Referenzmenge** | 10 % | 10 % | 28 % | 20 % | 2 % | 2 % | 2 % | 17 % | ||
THOMY Les Sauces Schnitzel Sahne-Sauce | 100 ml | 599 | 145 | 13,3 | 3,1 | 4,7 | 1,3 | 0,6 | 1,2 | 1,1 |
Bei einer Portion von 100ml | 599 | 145 | 13,3 | 3,1 | 4,7 | 1,3 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | |
% der Referenzmenge** | 7 % | 7 % | 19 % | 16 % | 2 % | 1 % | 2 % | 18 % | ||
THOMY Les Sauces Tomaten Sahne-Sauce, 250ml | 100 ml | 600 | 145 | 11,4 | 3,9 | 8,2 | 5,2 | 0,8 | 1,7 | 1,2 |
Bei einer Portion von 100ml | 600 | 145 | 11,4 | 3,9 | 8,2 | 5,2 | 0,8 | 1,7 | 1,2 | |
% der Referenzmenge** | 7 % | 7 % | 16 % | 20 % | 3 % | 6 % | 3 % | 20 % |
Legende:
- (<) kleiner
- (>) größer
- (ges. FS) gesättigte Fettsäuren
- (KH) Kohlenhydrate
- (*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
- (**) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.