| Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | KH | - davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | ||
| AFTER EIGHT Classic 200g | 100 g | 1792 | 426 | 12,9 | 7,6 | 73,5 | 67,8 | 2,8 | 2,1 | 0,03 |
| pro Portion (16.6g) | 297 | 71 | 2,1 | 1,3 | 12,2 | 11,3 | <0,5 | <0,5 | <0,01 | |
| AFTER EIGHT Classic 400g | 100 g | 1792 | 426 | 12,9 | 7,6 | 73,5 | 67,8 | 2,8 | 2,1 | 0,03 |
| pro Portion (16.6g) | 297 | 71 | 2,1 | 1,3 | 12,2 | 11,3 | <0,5 | <0,5 | <0,01 | |
| AFTER EIGHT Mojito 200g | 100 g | 1792 | 426 | 12,9 | 7,6 | 73,4 | 67,7 | 2,8 | 2,1 | 0,03 |
| pro Portion (16.6g) | 298 | 71 | 2,1 | 1,3 | 12,2 | 11,2 | <0,5 | <0,5 | <0,01 | |
| AFTER EIGHT Strawberry & Mint 200g | 100 g | 1785 | 424 | 12,9 | 7,6 | 73,1 | 67,4 | 2,8 | 2,1 | 0,07 |
| pro Portion (16.6g) | 296 | 70 | 2,1 | 1,3 | 12,1 | 11,2 | <0,5 | <0,5 | <0,01 | |
| AFTER EIGHT Weihnachtsmann | 100 g | 2258 | 543 | 35,7 | 20,7 | 44,2 | 41,8 | 8,1 | 6,2 | <0,01 |
| pro Portion (17g) | 384 | 92 | 6,1 | 3,5 | 7,5 | 7,1 | 1,4 | 1,1 | <0,01 | |
| AFTER EIGHT Winter Pralinés, 65 g | 100 g | 2105 | 505 | 29,6 | 16,0 | 49,7 | 47,5 | 4,8 | 3,8 | 0,04 |
| pro Portion (16.4g) | 345 | 83 | 4,9 | 2,6 | 8,1 | 7,8 | 0,8 | 0,6 | <0,01 | |
Legende:
- (<) kleiner
- (>) größer
- (ges. FS) gesättigte Fettsäuren
- (KH) Kohlenhydrate
- (*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
- (**) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.