Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | KH | - davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | ||
AFTER EIGHT Adventskalender Big Ben | 100 g | 2238 | 537 | 34,0 | 21,0 | 51,0 | 48,0 | 3,9 | 4,8 | 0,06 |
pro Stück 7,7g | 171 | 41 | 2,6 | 1,6 | 3,9 | 3,7 | 0,3 | 0,4 | <0,01 | |
AFTER EIGHT Bite Size | 100 g | 1948 | 464 | 19,3 | 11,0 | 67,5 | 60,7 | 4,1 | 3,1 | 0,01 |
Pro 6 Stück (30g) | 584 | 139 | 5,8 | 3,3 | 20,3 | 18,2 | 1,2 | 0,9 | <0,01 | |
% der Referenzmenge** | 7 % | 7 % | 8 % | 17 % | 8 % | 20 % | 2 % | 0 % | ||
AFTER EIGHT Cherry & Mint 24x200g | 100 g | 1793 | 426 | 12,9 | 7,6 | 73,4 | 67,7 | 2,8 | 2,1 | 0,03 |
Pro Portion (16,6g) | 298 | 71 | 2,1 | 1,3 | 12,2 | 11,2 | <0,5 | <0,5 | <0,01 | |
AFTER EIGHT Classic 200g | 100 g | 1792 | 426 | 12,9 | 7,6 | 73,5 | 67,8 | 2,8 | 2,1 | 0,03 |
pro Portion (16.6g) | 297 | 71 | 2,1 | 1,3 | 12,2 | 11,3 | <0,5 | <0,5 | <0,01 | |
AFTER EIGHT Classic 400g | 100 g | 1792 | 426 | 12,9 | 7,6 | 73,5 | 67,8 | 2,8 | 2,1 | 0,03 |
pro Portion (16.6g) | 297 | 71 | 2,1 | 1,3 | 12,2 | 11,3 | <0,5 | <0,5 | <0,01 | |
AFTER EIGHT Erdbeere | 1 Portion | 298 | 71 | 2,1 | 1,2 | 12,3 | 11,2 | <0,5 | <0,5 | <0,01 |
% der Referenzmenge* | 4 % | 4 % | 3 % | 6 % | 5 % | 12 % | 1 % | 0 % | ||
AFTER EIGHT Fine Sticks | 100 g | 2218 | 531 | 30,8 | 20,8 | 55,7 | 54,2 | 4,2 | 5,1 | 0,32 |
1 Portion | 18 g | 399 | 96 | 5,5 | 3,7 | 10,0 | 9,8 | 0,8 | 0,9 | 0,06 |
AFTER EIGHT Finest Mint Pralines Selection | 100 g | 1983 | 473 | 22,0 | 14,0 | 63,0 | 60,0 | 2,1 | 4,8 | 0,10 |
1 Portion | 405 | 96 | 4,5 | 2,9 | 13,0 | 12,0 | 0,4 | 1,0 | 0,02 | |
AFTER EIGHT Geschenkdose Osterei | 100 g | 2107 | 505 | 29,7 | 16,1 | 49,3 | 47,8 | 4,8 | 4,0 | 0,06 |
2 Stück | 346 | 83 | 4,9 | 2,6 | 8,1 | 7,8 | 0,8 | 0,7 | <0,01 | |
AFTER EIGHT Gin Tonic | 100 g | 1796 | 427 | 12,9 | 7,6 | 73,1 | 67,4 | 2,8 | 2,1 | 0,03 |
1 Portion | 16 g | 298 | 71 | 2,1 | 1,3 | 12,1 | 11,2 | 0,5 | 0,4 | 0,01 |
% der Referenzmenge* | 4 % | 4 % | 3 % | 7 % | 5 % | 12 % | 1 % | 0 % | ||
AFTER EIGHT Mango-Ananas Limited Edition | 100 g | 1806 | 429 | 12,9 | 7,4 | 74,2 | 67,5 | 2,7 | 2,2 | 0,03 |
2 Stück | 16 g | 300 | 71 | 2,1 | 1,2 | 12,3 | 11,2 | 0,5 | 0,4 | 0,01 |
AFTER EIGHT Mini Eggs | 100 g | 2128 | 510 | 30,1 | 16,7 | 49,4 | 47,8 | 5,5 | 4,3 | 0,05 |
Bei einer Portion von 2 Stück (18g) | 383 | 92 | 5,4 | 3,0 | 8,9 | 8,6 | 1,0 | 0,8 | <0,01 | |
AFTER EIGHT Mini Eggs Strawberry Flavour | 100 g | 2123 | 509 | 30,0 | 16,6 | 49,3 | 47,7 | 5,5 | 4,3 | 0,05 |
Bei einer Portion von 2 Stück (18g) | 382 | 92 | 5,4 | 3,0 | 8,9 | 8,6 | 1,0 | 0,8 | <0,01 | |
AFTER EIGHT Mini Ostereier | 100 g | 2071 | 496 | 27,8 | 15,3 | 52,6 | 51,0 | 5,1 | 4,0 | 0,05 |
1 Portion | 18 g | 373 | 89 | 5,0 | 2,7 | 9,5 | 9,2 | 0,9 | 0,7 | 0,01 |
% der Referenzmenge* | 4 % | 4 % | 7 % | 14 % | 4 % | 10 % | 1 % | 0 % | ||
AFTER EIGHT Mini-Osterhasen | 100 g | 2258 | 543 | 35,7 | 20,7 | 44,2 | 41,8 | 8,1 | 6,2 | <0,01 |
Bei einer Portion von 1 Stück (20g) | 452 | 109 | 7,1 | 4,1 | 8,8 | 8,4 | 1,6 | 1,2 | <0,01 | |
AFTER EIGHT Mini-Osterhasen | 100 g | 2240 | 538 | 35,1 | 20,3 | 44,4 | 42,1 | 8,1 | 6,2 | 0,00 |
1 Portion | 20 g | 448 | 108 | 7,0 | 4,1 | 8,9 | 8,4 | 1,6 | 1,2 | 0,00 |
% der Referenzmenge* | 5 % | 5 % | 10 % | 21 % | 3 % | 9 % | 2 % | 0 % | ||
AFTER EIGHT Mojito 200g | 100 g | 1792 | 426 | 12,9 | 7,6 | 73,4 | 67,7 | 2,8 | 2,1 | 0,03 |
Pro Portion (16,6g) | 298 | 71 | 2,1 | 1,3 | 12,2 | 11,2 | <0,5 | <0,5 | <0,01 | |
4 % | 4 % | 3 % | 7 % | 5 % | 12 % | 1 % | <1 % | |||
AFTER EIGHT Orange | 100 g | 1797 | 427 | 12,9 | 7,4 | 73,9 | 67,3 | 2,7 | 2,2 | 0,07 |
1 Portion | 16 g | 298 | 71 | 2,1 | 1,2 | 12,3 | 11,2 | 0,5 | 0,4 | 0,01 |
% der Referenzmenge* | 4 % | 4 % | 3 % | 6 % | 5 % | 12 % | 1 % | 0 % | ||
AFTER EIGHT Osterhase | 100 g | 2258 | 543 | 35,7 | 20,7 | 44,2 | 41,8 | 8,1 | 6,2 | <0,01 |
pro Portion 17g | 384 | 92 | 6,1 | 3,5 | 7,5 | 7,1 | 1,4 | 1,1 | <0,01 | |
AFTER EIGHT Strawberry & Mint 200g | 100 g | 1785 | 424 | 12,9 | 7,6 | 73,1 | 67,4 | 2,8 | 2,1 | 0,07 |
Pro Portion (16,6g) | 296 | 70 | 2,1 | 1,3 | 12,1 | 11,2 | <0,5 | <0,5 | <0,01 | |
AFTER EIGHT Weihnachtskugeln | 100 g | 2128 | 510 | 30,1 | 16,7 | 49,4 | 47,8 | 5,5 | 4,3 | 0,05 |
Bei einer Portion von 2 Stück (14g) | 298 | 71 | 4,2 | 2,3 | 6,9 | 6,7 | 0,8 | 0,6 | <0,01 | |
AFTER EIGHT Weihnachtskugeln | 100 g | 2441 | 587 | 41,7 | 24,5 | 45,3 | 43,8 | 4,1 | 5,6 | 0,08 |
1 Portion | 17 g | 415 | 100 | 7,1 | 4,2 | 7,7 | 7,4 | 0,7 | 1,0 | <0,01 |
% der Referenzmenge* | 5 % | 5 % | 10 % | 21 % | 3 % | 8 % | 2 % | 0 % | ||
AFTER EIGHT Weihnachtsmann | 100 g | 2240 | 538 | 35,1 | 20,3 | 44,4 | 42,1 | 8,1 | 6,2 | 0,01 |
pro Portion 17g | 381 | 92 | 6,0 | 3,4 | 7,6 | 7,1 | 1,4 | 1,1 | 0,01 | |
AFTER EIGHT Weihnachtsmann | 100 g | 2240 | 538 | 35,1 | 20,3 | 44,4 | 42,1 | 8,1 | 6,2 | 0,01 |
pro Portion (20g) | 448 | 108 | 7,0 | 4,1 | 8,9 | 8,4 | 1,6 | 1,2 | 0,01 | |
AFTER EIGHT Winter Pralinés | 100 g | 2105 | 505 | 29,6 | 16,0 | 49,7 | 47,5 | 4,8 | 3,8 | 0,04 |
Bei einer Portion von 2 Stück (16,4 g) | 345 | 83 | 4,9 | 2,6 | 8,1 | 7,8 | 0,8 | 0,6 | <0,01 |
Legende:
- (<) kleiner
- (>) größer
- (ges. FS) gesättigte Fettsäuren
- (KH) Kohlenhydrate
- (*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
- (**) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.