Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Falafel
Garden Gourmet

Salatdressings

Produkt­bezeichnung Menge Energie Fett, davon -gesättigte Fettsäuren Kohlenhydrate, davon -Zucker Ballaststoffe, davon Eiweiß Salz
kJ kcal g g g g g g g
MAGGI Salat Dill Krä MP 8(5x9g) DE 100 g 1163 274 1,8 0,2 48,9 38,2 5,3 5,2 23,9
1 Portion 30 ml 547 133 13,9 1,4 1,5 1,2 0,2 0,2 0,72
% der Referenzmenge* 7 % 7 % 20 % 7 % 1 % 1 % 0 % 12 %
MAGGI Salat Gartenkrä MP 8(5x8g) DE 100 g 1145 270 1,8 0,2 46,6 36,6 6,5 5,6 24,0
1 Portion 30 ml 543 132 13,8 1,4 1,3 1,1 0,2 0,2 0,64
% der Referenzmenge* 7 % 7 % 20 % 7 % 0 % 1 % 0 % 11 %
MAGGI Salat Ital Krä MP 8(5x8g) DE 100 g 1214 286 2,0 0,3 50,7 38,8 5,0 5,3 20,6
1 Portion 30 ml 544 132 13,9 1,4 1,4 1,1 0,2 0,2 0,55
% der Referenzmenge* 7 % 7 % 20 % 7 % 1 % 1 % 0 % 9 %
MAGGI Salat Krä Ppka MP 8(5x9g) DE 100 g 1184 280 2,2 0,3 48,3 36,4 9,1 5,8 20,5
1 Portion 30 ml 548 133 13,9 1,4 1,5 1,2 0,3 0,2 0,62
% der Referenzmenge* 7 % 7 % 20 % 7 % 1 % 1 % 0 % 10 %
MAGGI Salat Küchenkrä MP 8(5x8g) DE 100 g 1173 276 1,6 0,2 50,5 36,3 3,9 4,9 24,5
1 Portion 30 ml 543 132 13,8 1,4 1,4 1,0 0,2 0,2 0,66
% der Referenzmenge* 7 % 7 % 20 % 7 % 1 % 1 % 0 % 11 %
MAGGI Slt Gar Krä M Knb MP 8(5x8g) DE 100 g 1166 275 1,7 0,2 48,7 31,2 4,3 6,0 24,0
1 Becher 30 ml 543 132 13,8 1,4 1,4 0,9 0,2 0,2 0,64
% der Referenzmenge* 7 % 7 % 20 % 1 % 1 % 1 % 0 % 11 %

Legende:

  • (<)  kleiner
  • (>)  größer
  • (ges. FS)  gesättigte Fettsäuren
  • (KH)  Kohlenhydrate
  • (*)  Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
  • (**)  Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.
Nutri Score checken
Nutri Score

Hier findest du den Nutri Score

Zutaten
Zutatenliste

Hier findest du die Zutatenliste

Allergene
Allergeninformationen

Hier findest du die Allergeninformationen

Schließen