Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | KH | - davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | ||
Garden Gourmet Knusper-Filets | 100 g | 1028 | 245 | 10,1 | 1,0 | 18,2 | 0,5 | 3,5 | 18,6 | 1,1 |
Bei einer Portion von 2 Filets (95g) | 977 | 233 | 9,6 | 0,9 | 17,3 | 0,4 | 3,3 | 17,7 | 1,0 | |
% der Referenzmenge** | 12 % | 12 % | 14 % | 5 % | 7 % | 0 % | 35 % | 17 % | ||
Garden Gourmet Sensational Burger | 100 g | 817 | 197 | 13,5 | 3,9 | 1,9 | 1,0 | 5,9 | 14,0 | 0,90 |
Bei einer Portion von einem Burger (113g) | 924 | 223 | 15,3 | 4,4 | 2,1 | 1,1 | 6,7 | 15,8 | 1,0 | |
% der Referenzmenge** | 11 % | 11 % | 22 % | 22 % | 1 % | 1 % | 32 % | 17 % | ||
Garden Gourmet Sensational Hack/Faschiertes | 100 g | 741 | 178 | 10,4 | 3,9 | 2,0 | 1,2 | 6,9 | 15,7 | 0,83 |
Bei einer Portion von 100g Hack/Faschiertes | 741 | 178 | 10,4 | 3,9 | 2,0 | 1,2 | 6,9 | 15,7 | 0,83 | |
% der Referenzmenge** | 9 % | 9 % | 15 % | 20 % | 1 % | 1 % | 31 % | 14 % | ||
Garden Gourmet Sensational Marinierte Filet-Stückchen Asia Style | 1 Portion | 492 | 118 | 6,7 | 0,6 | 2,9 | 1,6 | 3,7 | 14,1 | 0,80 |
% der Referenzmenge* | 6 % | 6 % | 10 % | 3 % | 1 % | 2 % | 28 % | 13 % | ||
Garden Gourmet Sensational Marinierte Filet-Stückchen Italian Style | 100 g | 624 | 149 | 5,9 | 0,6 | 2,3 | 1,2 | 5,9 | 18,9 | 1,2 |
Bei einer Portion von 80g Filet-Stückchen | 499 | 119 | 4,7 | 0,5 | 1,8 | 1,0 | 4,7 | 15,1 | 1,0 | |
% der Referenzmenge** | 6 % | 6 % | 7 % | 3 % | 1 % | 1 % | 30 % | 17 % | ||
Garden Gourmet Sensational Schnitzel Wiener Art | 100 g | 1032 | 246 | 7,8 | 0,6 | 19,9 | 0,4 | 5,2 | 21,4 | 1,2 |
Bei einer Portion von 1 Schnitzel (90g) | 929 | 221 | 7,0 | 0,5 | 17,9 | 0,4 | 4,7 | 19,3 | 1,1 | |
% der Referenzmenge** | 11 % | 11 % | 10 % | 3 % | 7 % | 39 % | 18 % | |||
Garden Gourmet Vegane Burger | 100 g | 655 | 156 | 5,6 | 0,7 | 6,8 | 2,8 | 5,8 | 16,9 | 1,3 |
Bei einer Portion von 1 veganen Burger (75g) | 493 | 118 | 4,2 | 0,5 | 5,1 | 2,1 | 4,4 | 12,7 | 0,95 | |
% der Referenzmenge** | 6 % | 6 % | 6 % | 3 % | 2 % | 2 % | 25 % | 16 % | ||
Garden Gourmet Vegane Falafel 190g | 100 g | 781 | 187 | 7,5 | 0,6 | 18,0 | 2,0 | 8,7 | 7,5 | 1,2 |
Bei einer Portion von 95g | 741 | 177 | 7,1 | 0,6 | 17,1 | 1,9 | 8,3 | 7,1 | 1,1 | |
% der Referenzmenge** | 9 % | 9 % | 10 % | 3 % | 7 % | 2 % | 14 % | 19 % | ||
Garden Gourmet Vegane Filet-Stückchen, Hähnchen-Art | 100 g | 624 | 149 | 4,7 | 0,4 | 1,2 | 0,1 | 5,9 | 22,5 | 1,4 |
Bei einer Portion von 1/2 Packung (80g) | 501 | 120 | 3,8 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 4,7 | 18,0 | 1,1 | |
% der Referenzmenge** | 6 % | 6 % | 5 % | 2 % | 0 % | 0 % | 36 % | 18 % | ||
Garden Gourmet Vegane Linsenburger, 160 g | 100 g | 637 | 153 | 5,5 | 0,6 | 13,0 | 4,0 | 8,5 | 8,5 | 0,90 |
Bei einer Portion von 1 Linsenburger (80g) | 510 | 122 | 4,4 | 0,5 | 10,4 | 3,2 | 6,8 | 6,8 | 0,72 | |
% der Referenzmenge** | 6 % | 6 % | 6 % | 2 % | 4 % | 4 % | 14 % | 12 % | ||
Garden Gourmet vegetarische gegrillte Filets, Hähnchen-Art | 100 g | 623 | 148 | 4,0 | 0,5 | 9,4 | 2,7 | 5,8 | 15,8 | 1,3 |
Bei einer Portion von 1 vegetarischen Filet (75 g) | 469 | 112 | 3,0 | 0,4 | 7,1 | 2,0 | 4,4 | 11,9 | 0,95 | |
% der Referenzmenge** | 6 % | 6 % | 4 % | 2 % | 3 % | 2 % | 24 % | 16 % | ||
Garden Gourmet Vegetarische Gemüsebällchen 200g | 100 g | 944 | 227 | 14,4 | 1,0 | 5,2 | 3,3 | 5,9 | 16,2 | 1,0 |
pro Portion (100g) | 944 | 227 | 14,4 | 1,0 | 5,2 | 3,3 | 5,9 | 16,2 | 1,0 | |
% der Referenzmenge** | 11 % | 11 % | 21 % | 5 % | 2 % | 4 % | 32 % | 17 % | ||
Garden Gourmet Vegetarische Klösschen | 100 g | 814 | 195 | 9,1 | 0,7 | 4,9 | 2,2 | 5,3 | 20,7 | 1,2 |
pro Portion (100g) | 814 | 195 | 9,1 | 0,7 | 4,9 | 2,2 | 5,3 | 20,7 | 1,2 | |
% der Referenzmenge** | 10 % | 10 % | 13 % | 4 % | 2 % | 2 % | 41 % | 20 % | ||
Garden Gourmet, vegane Filetstreifen, 175 g | 100 g | 971 | 233 | 12,4 | 1,0 | 3,2 | 2,8 | 8,5 | 22,9 | 0,85 |
Bei einer Portion von veganen Filet-Streifen (87,5g) | 850 | 204 | 10,9 | 0,9 | 2,8 | 2,5 | 7,4 | 20,0 | 0,75 | |
% der Referenzmenge** | 10 % | 10 % | 16 % | 5 % | 1 % | 3 % | 40 % | 13 % | ||
GG Veganer Thun-Visch | 100 g | 1158 | 279 | 19,9 | 2,3 | 1,7 | 0 | 1,1 | 22,6 | 0,90 |
Bei einer Portion von 1/2 Glas (87,5 g) | 1014 | 244 | 17,4 | 2,0 | 1,5 | 0 | 1,0 | 19,8 | 0,80 | |
% der Referenzmenge** | 12 % | 12 % | 25 % | 10 % | 1 % | 0 % | 40 % | 13 % | ||
Vegane Frikadellen | 100 g | 892 | 214 | 12,6 | 0,9 | 10,0 | 1,1 | 6,5 | 12,0 | 1,0 |
Bei einer Portion von 1 veganen Frikadelle (100g) | 892 | 214 | 12,6 | 0,9 | 10,0 | 1,1 | 6,5 | 12,0 | 1,0 | |
% der Referenzmenge** | 11 % | 11 % | 18 % | 5 % | 4 % | 1 % | 24 % | 17 % | ||
Vegane Schnitzel Hähnchen-Art | 100 g | 983 | 235 | 11,7 | 0,8 | 17,6 | 1,4 | 5,3 | 12,3 | 0,83 |
Bei einer Portion von 1 veganen Schnitzel (90 g) | 885 | 212 | 10,5 | 0,8 | 15,8 | 1,3 | 4,7 | 11,0 | 0,75 | |
% der Referenzmenge** | 11 % | 11 % | 15 % | 4 % | 6 % | 1 % | 22 % | 13 % |
Legende:
- (<) kleiner
- (>) größer
- (ges. FS) gesättigte Fettsäuren
- (KH) Kohlenhydrate
- (*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
- (**) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.