Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett, davon | -gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate, davon | -Zucker | Ballaststoffe, davon | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | ||
BUITONI Base per Bolognese | 100 g | 310 | 74 | 4,3 | 0,5 | 7,2 | 3,8 | 1,0 | 1,3 | 0,99 |
% der Referenzmenge* | 4 % | 4 % | 6 % | 3 % | 3 % | 4 % | 3 % | 17 % | ||
BUITONI Pasta Sauce Basilico | 100 g | 276 | 66 | 3,4 | 0,5 | 7,6 | 3,5 | 1,2 | 0,7 | 0,95 |
% der Referenzmenge* | 3 % | 3 % | 5 % | 3 % | 3 % | 4 % | 1 % | 16 % | ||
BUITONI Pasta Sauce Classica | 100 g | 325 | 78 | 4,5 | 0,5 | 7,5 | 3,9 | 1 | 1,4 | 1 |
% der Referenzmenge* | 4 % | 4 % | 6 % | 3 % | 3 % | 4 % | 1 % | 18 % | ||
BUITONI Pasta Sauce Toscana | 100 g | 444 | 107 | 7,6 | 0,8 | 8,2 | 3,9 | 1,3 | 0,9 | 1,0 |
% der Referenzmenge* | 5 % | 5 % | 11 % | 4 % | 3 % | 4 % | 2 % | 17 % |
Legende:
- (<) kleiner
- (>) größer
- (ges. FS) gesättigte Fettsäuren
- (KH) Kohlenhydrate
- (*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
- (**) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.