Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | KH | - davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | ||
Big City Pizza Miami | 100 g | 955 | 227 | 7,3 | 2,5 | 30,1 | 3,7 | 2,0 | 9,1 | 0,97 |
1 Pizza | 410 g | 3917 | 931 | 30,1 | 10,3 | 123,6 | 15,0 | 8,2 | 37,3 | 4,0 |
% der Referenzmenge** | 47 % | 47 % | 43 % | 52 % | 48 % | 17 % | 75 % | 67 % | ||
Original Wagner BIG City Pizza Amsterdam | 100 g | 1019 | 243 | 9,0 | 3,9 | 28,7 | 2,6 | 1,8 | 10,7 | 1,2 |
1 Pizza | 410 g | 4177 | 995 | 36,9 | 16,0 | 117,9 | 10,5 | 7,3 | 44,0 | 4,8 |
% der Referenzmenge** | 50 % | 50 % | 53 % | 80 % | 45 % | 12 % | 88 % | 80 % | ||
Original Wagner BIG CITY PIZZA Boston | 100 g | 971 | 231 | 9,4 | 3,4 | 27,5 | 2,6 | 1,9 | 8,2 | 1,1 |
1 Pizza | 430 g | 4175 | 995 | 40,5 | 14,6 | 118,4 | 11,2 | 8,1 | 35,2 | 4,7 |
% der Referenzmenge** | 50 % | 50 % | 58 % | 73 % | 46 % | 12 % | 70 % | 78 % | ||
Original Wagner BIG CITY PIZZA Budapest | 100 g | 1042 | 248 | 9,7 | 3,6 | 29,5 | 2,6 | 2,0 | 9,7 | 1,3 |
1 Pizza | 400 g | 4167 | 993 | 38,9 | 14,5 | 118,0 | 10,4 | 7,8 | 38,6 | 5,4 |
% der Referenzmenge** | 50 % | 50 % | 56 % | 73 % | 45 % | 12 % | 77 % | 90 % | ||
Original Wagner BIG CITY PIZZA Hawaii | 100 g | 902 | 214 | 6,2 | 2,1 | 29,7 | 5,1 | 1,9 | 9,0 | 0,98 |
1 Pizza | 435 g | 3923 | 932 | 26,8 | 9,3 | 129,3 | 22,2 | 8,2 | 39,2 | 4,3 |
% der Referenzmenge** | 47 % | 47 % | 38 % | 47 % | 50 % | 25 % | 78 % | 72 % | ||
Original Wagner BIG CITY PIZZA London | 100 g | 967 | 230 | 8,3 | 3,2 | 27,9 | 2,5 | 1,8 | 10,0 | 1,2 |
1 Pizza | 420 g | 4060 | 966 | 34,9 | 13,5 | 117,4 | 10,4 | 7,5 | 42,0 | 4,9 |
% der Referenzmenge** | 48 % | 48 % | 50 % | 68 % | 45 % | 12 % | 84 % | 82 % | ||
Original Wagner BIG CITY PIZZA Rome | 100 g | 1003 | 239 | 9,2 | 3,1 | 29,0 | 2,6 | 2,0 | 8,9 | 1,2 |
1 Pizza | 405 g | 4062 | 968 | 37,4 | 12,5 | 117,6 | 10,4 | 8,0 | 36,2 | 5,1 |
% der Referenzmenge** | 48 % | 48 % | 53 % | 63 % | 45 % | 12 % | 72 % | 85 % | ||
Original Wagner BIG CITY PIZZA Sydney | 100 g | 906 | 215 | 6,3 | 2,1 | 29,1 | 3,7 | 2,0 | 9,6 | 1,1 |
1 Pizza | 425 g | 3852 | 915 | 26,7 | 8,8 | 123,6 | 15,9 | 8,4 | 40,7 | 4,8 |
% der Referenzmenge** | 46 % | 46 % | 38 % | 44 % | 48 % | 18 % | 81 % | 80 % | ||
Original Wagner BIG CITY PIZZA Tokyo | 100 g | 920 | 219 | 7,9 | 2,3 | 27,0 | 2,9 | 1,9 | 9,1 | 1,1 |
1 Pizza | 445 g | 4093 | 974 | 35 | 10,3 | 120,0 | 12,8 | 8,4 | 40,6 | 5,0 |
% der Referenzmenge** | 49 % | 49 % | 50 % | 52 % | 46 % | 14 % | 81 % | 83 % |
Legende:
- (<) kleiner
- (>) größer
- (ges. FS) gesättigte Fettsäuren
- (KH) Kohlenhydrate
- (*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
- (**) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.