Produktbezeichnung | Menge | Energie | Fett, davon | -gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate, davon | -Zucker | Ballaststoffe, davon | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kJ | kcal | g | g | g | g | g | g | g | ||
Big City Pizza Miami | 100 g | 961 | 229 | 7,9 | 2,6 | 29,2 | 3,8 | 2,1 | 9,0 | 0,96 |
1 Pizza | 3940 | 938 | 32,5 | 10,7 | 119,9 | 15,4 | 8,5 | 36,9 | 3,9 | |
% der Referenzmenge* | 47 % | 47 % | 46 % | 54 % | 46 % | 17 % | 74 % | 65 % | ||
Original Wagner BIG City Pizza Amsterdam | 100 g | 1031 | 246 | 9,7 | 4,0 | 27,9 | 2,7 | 1,9 | 10,8 | 1,2 |
1 Pizza | 410 g | 4225 | 1007 | 39,6 | 16,4 | 114,4 | 11,0 | 7,6 | 44,3 | 4,8 |
% der Referenzmenge* | 50 % | 50 % | 57 % | 82 % | 44 % | 12 % | 89 % | 80 % | ||
Original Wagner BIG CITY PIZZA Boston | 100 g | 986 | 235 | 10,1 | 3,5 | 26,9 | 2,7 | 1,9 | 8,3 | 1,1 |
1 Pizza | 4240 | 1011 | 43,3 | 14,9 | 115,8 | 11,6 | 8,4 | 35,5 | 4,9 | |
% der Referenzmenge* | 51 % | 51 % | 62 % | 75 % | 45 % | 13 % | 71 % | 82 % | ||
Original Wagner BIG CITY PIZZA Budapest | 100 g | 1058 | 252 | 10,5 | 3,7 | 28,6 | 2,7 | 2,0 | 9,7 | 1,4 |
1 Pizza | 4231 | 1009 | 42,1 | 14,9 | 114,5 | 10,9 | 8,1 | 38,9 | 5,5 | |
% der Referenzmenge* | 50 % | 50 % | 60 % | 75 % | 44 % | 12 % | 78 % | 92 % | ||
Original Wagner BIG CITY PIZZA Hawaii | 100 g | 915 | 217 | 6,8 | 2,2 | 29,0 | 5,2 | 2,0 | 9,1 | 0,99 |
1 Pizza | 3979 | 946 | 29,6 | 9,7 | 126,0 | 22,6 | 8,5 | 39,5 | 4,3 | |
% der Referenzmenge* | 47 % | 47 % | 42 % | 49 % | 48 % | 25 % | 79 % | 72 % | ||
Original Wagner BIG CITY PIZZA London | 100 g | 978 | 233 | 8,9 | 3,3 | 27,1 | 2,6 | 1,8 | 10,1 | 1,2 |
1 Pizza | 4108 | 978 | 37,5 | 13,8 | 114,0 | 10,9 | 7,8 | 42,2 | 4,9 | |
% der Referenzmenge* | 49 % | 49 % | 54 % | 69 % | 44 % | 12 % | 84 % | 82 % | ||
Original Wagner BIG CITY PIZZA Mexico City | 100 g | 1004 | 239 | 8,4 | 3,0 | 29,9 | 3,9 | 2,8 | 9,5 | 1,3 |
1 Pizza | 4319 | 1028 | 36,1 | 12,8 | 128,6 | 17,0 | 12,2 | 41,0 | 5,5 | |
% der Referenzmenge* | 51 % | 51 % | 52 % | 64 % | 49 % | 19 % | 82 % | 92 % | ||
Original Wagner BIG CITY PIZZA Rome | 100 g | 1017 | 242 | 9,9 | 3,2 | 28,2 | 2,7 | 2,0 | 9,0 | 1,3 |
1 Pizza | 4119 | 982 | 40,3 | 12,9 | 114,2 | 10,9 | 8,3 | 36,5 | 5,1 | |
% der Referenzmenge* | 49 % | 49 % | 58 % | 65 % | 44 % | 12 % | 73 % | 85 % | ||
Original Wagner BIG CITY PIZZA Sydney | 100 g | 919 | 218 | 6,9 | 2,1 | 28,3 | 3,8 | 2,0 | 9,6 | 1,1 |
1 Pizza | 3905 | 929 | 29,5 | 9,1 | 120,4 | 16,2 | 8,7 | 40,9 | 4,9 | |
% der Referenzmenge* | 46 % | 46 % | 42 % | 46 % | 46 % | 18 % | 82 % | 82 % | ||
Original Wagner BIG CITY PIZZA Tokyo | 100 g | 929 | 221 | 8,5 | 2,4 | 26,1 | 2,9 | 1,9 | 9,2 | 1,1 |
1 Pizza | 4135 | 985 | 37,7 | 10,7 | 116,2 | 13,0 | 8,7 | 40,8 | 5,0 | |
% der Referenzmenge* | 49 % | 49 % | 54 % | 54 % | 45 % | 14 % | 82 % | 83 % |
Legende:
- (<) kleiner
- (>) größer
- (ges. FS) gesättigte Fettsäuren
- (KH) Kohlenhydrate
- (*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.
- (**) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Weitere Informationen zur Nährwertkennzeichnung.